domingo, 30 de septiembre de 2012

Vuelta Cantabria etapa para Betalu y Vuelta para Arkaiz (CLASIFICACIONES)


Hoy hemos vivido una etapa controlada en todo momento por el equipo del segundo en la general , Arkaiz Duran del Azysa, y digo segundo porque apenas dada la salida en el km 3, el líder, Kepa Vallejo se encontró mal y se retiro.

Desde el inicio de la etapa se fueron formando cortes en la cabeza del pelotón, estando siempre integradas además de por corredores rivales del Azysa, por un corredor del líder.

Y si debemos hablar de protagonistas hablamos, debemos hablar de Ignacio Pérez del Acysa, corredor que hoy ha estado, o mejor dicho, se ha incrustado en la gran mayoría de los cortes, frenando en todo momento el ritmo de la escapada con su presencia y disputando los puntos de la Montaña y de las metas Volates, premios que al final termino ganando.

La etapa como decimos tubo en todo momento pequeños grupos en cabeza, estando siempre al pelotón en tiempos inferiores al minuto, hasta que al llegar a las estribaciones del Alto de Ubiarco, última cota puntuable para el premio de la montaña, el gran pelotón se estiró rompiéndose en varios grupos, siendo el más importante el de cabeza integrado por 36 corredores los cuales fuerón los que llegaron en cabeza a la línea de meta.

De este grupo salto al paso por el Sprint Especial de Requejada el corredor del Gomur Cantabria, Mario González llegando a tener una ventaja de 25seg, manteniendo un pulso con el grupo cabecero, siendo absorbido en los últimos klms de la prueba, permitiendo que el ganador en la meta de Santander se decidiese en un largo sprint, siendo la victoria final para el corredor Joseph Betalu de Sport Valencia Tierra y Mar sacando apenas un tubular de ventaja a Jesús Herrero y Mario Gutierrez, debiendo mirar la foto finís para discernir quien había sido el ganador de la etapa.

La clasificación general final con los tres primeros clasificados no cambio de protagonistas sobre la del día anterior, salvo la ausencia de Kepa Vallejo, con lo que Quentin Pacer del Gascon mantuvo su tercer puesto, Joseph Betalu del Sport Valencia Tierra y Mar gracias a su victoria en la segunda etapa adelanto a Pacher y siendo el ganador final de la prueba Arkaiz Dura corredor del Azysa.

2º Etapa

Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 1 ESP19771021 BETALU, Josep GSPORT-VLC TERRA I MAS 03:21:19
c 2º 23 ESP19900519 HERRERO, Jesus GOMUR-CANTABRIA 0
c 3º 95 ESP19880917 GUTIERREZ, Mario CAI 0
4º 114 ESP19880102 PARDO, Ion SUD GASCOGNE 0
5º 66 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal SEGUROS BILBAO 0
6º 87 COL19830401 ARANZAZU, William BENICASSIM-FIB-LUK 0
7º 41 ESP19860519 DURAN, Arkaitz AZYSA TELCO'M CONOR WRC 0
c 8º 26 ESP19931114 GARCIA, Ismael GOMUR-CANTABRIA 0
9º 104 ESP19920913 GONZALEZ, Adrian IBAIGANE OPEL 0
10º 11 ESP19891005 DEL, Joseba BIDELAN-KIROLGI 0
11º 73 FRA19921221 BAUDRON, Karl NATURGAS ENERGIA 0
12º 107 ESP19900103 PEREZ, Juan Ignacio IBAIGANE OPEL 0
13º 2 ESP19890228 SART, Adrian GSPORT-VLC TERRA I MAS 0
c 14º 22 ESP19880504 GUTIERREZ, Jose Manuel GOMUR-CANTABRIA 0
15º 31 ESP19881006 FERNANDEZ, Higinio LIZARTE 0
16º 16 ESP19910516 INTZIARTE, Unai BIDELAN-KIROLGI 0
17º 27 AUS19890904 DONATI, Ruben GOMUR-CANTABRIA 0
18º 113 FRA19861224 LOUSTAUNOU, Nicolas SUD GASCOGNE 0
19º 17 ESP19890510 MITXELENA, Julen BIDELAN-KIROLGI 0
20º 15 ESP19890527 ANTON, Markel BIDELAN-KIROLGI 0
21º 3 ESP19870819 GREGORI, Pedro GSPORT-VLC TERRA I MAS 0
c 22º 13 ESP19890106 COBO, Alejandro BIDELAN-KIROLGI 0
23º 115 FRA19920106 PACHER, Quentin SUD GASCOGNE 0
24º 102 ESP19920329 BARRENETXEA, Ander IBAIGANE OPEL 0
25º 44 NED19900114 KLAVER, Pin AZYSA TELCO'M CONOR WRC 0
26º 12 ESP19910305 IRIARTE, Ion BIDELAN-KIROLGI 0
27º 24 CHI19811026 OYARZUN, Carlos Ivan GOMUR-CANTABRIA 0
28º 111 FRA19930519 MALBERT, Mathieu SUD GASCOGNE 0
c 29º 25 ESP19920606 GONZALEZ, Mario GOMUR-CANTABRIA a 09
30º 43 ARG19870131 PEREZ, Ignacio AZYSA TELCO'M CONOR WRC a 09
31º 42 ESP19881101 ABASOLO, Borja AZYSA TELCO'M CONOR WRC a 09
32º 72 ESP19920316 ITURRIA, Mikel NATURGAS ENERGIA a 12
33º 64 ESP19910202 JURADO, Marcos SEGUROS BILBAO a 01:24
34º 51 ESP19730511 CASTELLANO, Luis Javier CONTRUCC. PAULINOS a 02:50
35º 35 ESP19870228 GONZALEZ, Ivan LIZARTE a 03:03
36º 4 ESP19880919 GARCIA, Vicente GSPORT-VLC TERRA I MAS a 12:06
c 37º 62 ESP19930702 GALARRETA, David SEGUROS BILBAO a 17:18
38º 67 ESP19931201 UDONDO, Gotzon SEGUROS BILBAO a 17:18
39º 63 ESP19930321 GANDIA, Alexis SEGUROS BILBAO a 17:18
40º 131 ESP19780708 NAVARRO, Agustin C.OVIEDO-NESTA a 17:18
c 41º 93 ESP19880604 SARDA, Javier CAI a 17:18
42º 96 ESP19911027 JUST, Alberto CAI a 17:18
43º 122 ESP19911209 ELUSTONDO, Aritz IKOLAN LANALDI-GOPAR a 17:18
44º 52 ESP19890309 SAN, Jesus CONTRUCC. PAULINOS a 17:18
c 45º 94 ARG19880920 GOMEZ, Victor Gabri CAI a 17:18
46º 21 ESP19860508 FRANCISCO, David GOMUR-CANTABRIA a 17:18
47º 135 ESP19900607 SOLARES, Severino C.OVIEDO-NESTA a 17:18
48º 61 ESP19910220 ABELLAN, Miguel Anton SEGUROS BILBAO a 17:18
49º 121 ESP19880828 BOLIVAR, Asier IKOLAN LANALDI-GOPAR a 17:18
50º 71 ESP19901120 LARRINAGA, Jon NATURGAS ENERGIA a 17:18
51º 76 ESP19930129 COMINS, Pablo NATURGAS ENERGIA a 17:18
52º 65 ESP19931106 SAEZ, Hector SEGUROS BILBAO a 17:18
53º 116 FRA19821231 TAUZIAT, David SUD GASCOGNE a 17:18
54º 47 ESP19911224 ALTUNA, Erik AZYSA TELCO'M CONOR WRC a 17:18
55º 37 ESP19901102 ORTEGO, Armando LIZARTE a 17:18
56º 36 ESP19911023 PEDRERO, Antonio LIZARTE a 17:18
57º 7 ESP19870809 PRADES, Eduard GSPORT-VLC TERRA I MAS a 17:18
58º 103 ESP19930208 CORTES, Unai IBAIGANE OPEL a 17:18
59º 81 ESP19891230 MARTI, Vicente BENICASSIM-FIB-LUK a 17:18
60º 83 ESP19901105 ANDRES, Gaspar BENICASSIM-FIB-LUK a 17:18
61º 136 ESP19910516 MASCARO, Sebastian C.OVIEDO-NESTA a 17:18
62º 33 ESP19911109 MARTINEZ, Raul LIZARTE a 17:18
63º 34 ESP19890614 SANCHO, Asier LIZARTE a 17:18
64º 14 ESP19890828 IZA, Imanol BIDELAN-KIROLGI a 17:18


General

Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1º 41 ESP19860519 DURAN, Arkaitz AZYSA TELCO'M CONOR 06:42:56 9
2º 1 ESP19771021 BETALU, Josep GSPORT-VLC TERRA I MAS a 05 5
3º 115 FRA19920106 PACHER, Quentin S SUD GASCOGNE a 05 26
c 4º 95 ESP19880917 GUTIERREZ, Mario CAI a 08 10
5º 87 COL19830401 ARANZAZU, William BENICASSIM-FIB-LUK a 08 14
c 6º 26 ESP19931114 GARCIA, Ismael S GOMUR-CANTABRIA a 08 23
c 7º 22 ESP19880504 GUTIERREZ, Jose Manuel GOMUR-CANTABRIA a 08 28
8º 31 ESP19881006 FERNANDEZ, Higinio LIZARTE a 08 28
9º 27 AUS19890904 DONATI, Ruben GOMUR-CANTABRIA a 08 28
10º 113 FRA19861224 LOUSTAUNOU, Nicolas SUD GASCOGNE a 08 30
11º 15 ESP19890527 ANTON, Markel BIDELAN-KIROLGI a 08 30
12º 3 ESP19870819 GREGORI, Pedro GSPORT-VLC TERRA I MAS a 08 30
13º 24 CHI19811026 OYARZUN, Carlos Ivan GOMUR-CANTABRIA a 28 43
c 14º 23 ESP19900519 HERRERO, Jesus S GOMUR-CANTABRIA a 43 20
15º 114 ESP19880102 PARDO, Ion SUD GASCOGNE a 43 23
16º 104 ESP19920913 GONZALEZ, Adrian S IBAIGANE OPEL a 43 31
17º 17 ESP19890510 MITXELENA, Julen BIDELAN-KIROLGI a 43 39
18º 11 ESP19891005 DEL, Joseba BIDELAN-KIROLGI a 43 40
19º 44 NED19900114 KLAVER, Pin S AZYSA TELCO'M CONOR a 43 50
20º 111 FRA19930519 MALBERT, Mathieu S SUD GASCOGNE a 43 51
21º 43 ARG19870131 PEREZ, Ignacio AZYSA TELCO'M CONOR a 52 54
c 22º 25 ESP19920606 GONZALEZ, Mario S GOMUR-CANTABRIA a 52 56
23º 107 ESP19900103 PEREZ, Juan Ignacio S IBAIGANE OPEL a 01:14 44
24º 66 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal S SEGUROS BILBAO a 01:16 44
25º 73 FRA19921221 BAUDRON, Karl S NATURGAS ENERGIA a 01:16 45
26º 42 ESP19881101 ABASOLO, Borja AZYSA TELCO'M CONOR a 01:25 71
27º 72 ESP19920316 ITURRIA, Mikel S NATURGAS ENERGIA a 01:28 69
28º 64 ESP19910202 JURADO, Marcos S SEGUROS BILBAO a 02:07 61
29º 35 ESP19870228 GONZALEZ, Ivan LIZARTE a 03:46 56
30º 102 ESP19920329 BARRENETXEA, Ander S IBAIGANE OPEL a 12:05 69
31º 2 ESP19890228 SART, Adrian GSPORT-VLC TERRA I MAS a 13:19 74
32º 16 ESP19910516 INTZIARTE, Unai S BIDELAN-KIROLGI a 13:19 78
33º 12 ESP19910305 IRIARTE, Ion S BIDELAN-KIROLGI a 13:19 78
c 34º 13 ESP19890106 COBO, Alejandro BIDELAN-KIROLGI a 13:19 80
35º 4 ESP19880919 GARCIA, Vicente GSPORT-VLC TERRA I MAS a 13:20 69
36º 51 ESP19730511 CASTELLANO, Luis Javier CONTRUCC. PAULINOS a 16:27 105
37º 36 ESP19911023 PEDRERO, Antonio S LIZARTE a 17:23 61
38º 71 ESP19901120 LARRINAGA, Jon S NATURGAS ENERGIA a 18:01 76
39º 47 ESP19911224 ALTUNA, Erik S AZYSA TELCO'M CONOR a 18:01 83
40º 116 FRA19821231 TAUZIAT, David SUD GASCOGNE a 18:05 84
c 41º 93 ESP19880604 SARDA, Javier CAI a 18:34 76
42º 33 ESP19911109 MARTINEZ, Raul S LIZARTE a 18:34 98
43º 136 ESP19910516 MASCARO, Sebastian S C.OVIEDO-NESTA a 18:34 99
44º 37 ESP19901102 ORTEGO, Armando S LIZARTE a 18:46 96
45º 21 ESP19860508 FRANCISCO, David GOMUR-CANTABRIA a 21:42 88
46º 103 ESP19930208 CORTES, Unai S IBAIGANE OPEL a 21:42 101
47º 131 ESP19780708 NAVARRO, Agustin C.OVIEDO-NESTA a 29:23 84
c 48º 94 ARG19880920 GOMEZ, Victor Gabri CAI a 29:23 92Fecha..: 30/09/12
49º 83 ESP19901105 ANDRES, Gaspar S BENICASSIM-FIB-LUK a 29:23 106
50º 122 ESP19911209 ELUSTONDO, Aritz S IKOLAN LANALDI-GOPAR a 30:37 91
51º 96 ESP19911027 JUST, Alberto S CAI a 30:37 93
52º 63 ESP19930321 GANDIA, Alexis S SEGUROS BILBAO a 30:37 95
53º 52 ESP19890309 SAN, Jesus CONTRUCC. PAULINOS a 30:37 97
54º 135 ESP19900607 SOLARES, Severino S C.OVIEDO-NESTA a 30:37 97
55º 67 ESP19931201 UDONDO, Gotzon S SEGUROS BILBAO a 30:37 103
56º 121 ESP19880828 BOLIVAR, Asier IKOLAN LANALDI-GOPAR a 30:37 103
57º 14 ESP19890828 IZA, Imanol BIDELAN-KIROLGI a 30:37 113
58º 7 ESP19870809 PRADES, Eduard GSPORT-VLC TERRA I MAS a 30:37 114
59º 76 ESP19930129 COMINS, Pablo S NATURGAS ENERGIA a 30:37 115
60º 65 ESP19931106 SAEZ, Hector S SEGUROS BILBAO a 30:37 115
61º 81 ESP19891230 MARTI, Vicente BENICASSIM-FIB-LUK a 30:37 118
62º 34 ESP19890614 SANCHO, Asier LIZARTE a 30:37 130
c 63º 62 ESP19930702 GALARRETA, David S SEGUROS BILBAO a 30:55 106
64º 61 ESP19910220 ABELLAN, Miguel Anton S SEGUROS BILBAO a 30:55 118




No hay comentarios:

Publicar un comentario