El español Óscar Sevilla (Formesan Bogotá humana), campeón de la prueba en 2008, ha ganado el prólogo del LII Clásico RCN-Claro colombiano, de 6,7 kilómetros en la Ciudad de Cartagena de Indias (partiendo de la ciudad amurallada y finalizando en el turístico sector de Bocagrande) y es el primer líder de la carrera, al superar a Félix Cárdenas (GW Shimano), por cinco segundos, y a Marlon Pérez (Colombia-Claro), por 8.
Mañana el Clásico RCN Claro 2012 cumplirá su primera etapa entre Turbaco (Bolívar) y Sincelejo (Sucre) sobre 172,3 Kilómetros.
Mañana el Clásico RCN Claro 2012 cumplirá su primera etapa entre Turbaco (Bolívar) y Sincelejo (Sucre) sobre 172,3 Kilómetros.
PrólogoCRI 6,7 km Cartagena de Indias:
1 61 SEVILLA,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:08:12-78
2 31 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:08:17-05 5 seg.
3 92 PEREZ,Marlon ELITE COLOMBIA - CLARO 00:08:20-05 8 seg.
4 1 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE 00:08:20-89 8 seg.
5 109 GARCIA,Jhon Fredy ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:08:22-99 10 seg.
6 11 CANO,Alex ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:08:28-90 16 seg.
7 39 ROLDAN,Weimar ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:08:31-23 19 seg.
8 10 OYOLA,Robigzon ELITE EPM - UNE 00:08:31-67 19 seg.
9 152 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 00:08:36-25 24 seg.
10 28 GALVIZ,Carlos ELITE MOVISTAR TEAM 00:08:38-32 26 seg.
11 160 CASTAÑO,Jesus David ELITE 472-COLOMBIA 00:08:38-90 26 seg.
12 22 ALARCON,Jose ELITE MOVISTAR TEAM 00:08:39-55 27 seg.
13 32 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:08:40-19 28 seg.
14 60 CAMACHO,Alexis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:08:40-30 28 seg.
15 91 ARDILA,Mauricio ELITE COLOMBIA - CLARO 00:08:40-74 28 seg.
16 128 VARGAS,Juan David SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 00:08:41-87 29 seg.
17 110 ARREDONDO,Julian ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:08:43-11 31 seg.
18 49 MESA,Juan Martin SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:08:44-15 32 seg.
19 2 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE 00:08:44-59 32 seg.
20 30 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM 00:08:44-61 32 seg.
21 14 OSPINA,Carlos Albert ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:08:46-07 34 seg.
22 37 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:08:46-17 34 seg.
23 38 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:08:46-35 34 seg.
24 62 CASAS,Ivan ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:08:47-01 35 seg.
25 55 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:08:47-08 35 seg.
26 67 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:08:48-21 36 seg.
27 170 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:08:48-93 36 seg.
28 27 PASAMONTES,Luis ELITE MOVISTAR TEAM 00:08:49-27 37 seg.
29 3 PARRA,Ivan ELITE EPM - UNE 00:08:49-58 37 seg.
30 79 SANDOVAL,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:08:50-44 38 seg.
31 41 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:08:50-52 38 seg.
32 59 ROJAS,Mario Alberto ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:08:50-63 38 seg.
33 21 MONTAÑA,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM 00:08:50-75 38 seg.
34 9 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM - UNE 00:08:50-77 38 seg.
35 151 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 00:08:50-78 38 seg.
36 29 MENDOZA,Omar ELITE MOVISTAR TEAM 00:08:50-88 38 seg.
37 57 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:08:51-66 39 seg.
38 33 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:08:52-32 40 seg.
39 13 RODAS,Julian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:08:52-39 40 seg.
40 70 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:08:52-79 40 seg.
41 64 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:08:53-59 41 seg.
42 35 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:08:53-61 41 seg.
43 12 RAMIREZ,Alejandro ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:08:53-69 41 seg.
44 95 CASTAÑEDA,Jaime ELITE COLOMBIA - CLARO 00:08:54-05 42 seg.
45 71 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:08:54-48 42 seg.
46 100 MARTINEZ,Jhon ELITE COLOMBIA - CLARO 00:08:54-91 42 seg.
47 158 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 00:08:55-59 43 seg.
48 52 CAMARGO,Luis Fernand ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:08:56-09 44 seg.
49 51 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:08:56-17 44 seg.
50 94 ORTIZ,Stiber ELITE COLOMBIA - CLARO 00:08:56-22 44 seg.
51 99 GOMEZ,Camilo ELITE COLOMBIA - CLARO 00:08:56-27 44 seg.
52 20 OSPINA,Argiro SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:08:56-64 44 seg.
53 96 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COLOMBIA - CLARO 00:08:56-91 44 seg.
54 25 SARABIA,Ignacio ELITE MOVISTAR TEAM 00:08:57-06 45 seg.
55 15 ALVAREZ,Oscar ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:08:57-56 45 seg.
56 6 COLORADO,Francisco ELITE EPM - UNE 00:08:58-61 46 seg.
57 36 MILLAN,Jhonatan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:08:58-85 46 seg.
58 50 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:09:00-02 48 seg.
59 162 PAREDES,Jhonatan ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:00-20 48 seg.
60 97 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA - CLARO 00:09:00-32 48 seg.
61 177 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:09:01-10 49 seg.
62 18 VALENCIA,William ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:09:01-22 49 seg.
63 98 CALDERON,Diego ELITE COLOMBIA - CLARO 00:09:01-46 49 seg.
64 19 ATEHORTUA,Julian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:09:01-83 49 seg.
65 121 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 00:09:02-56 50 seg.
66 144 RENDON,Eddie ELITE ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 00:09:04-21 52 seg.
67 7 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM - UNE 00:09:04-27 52 seg.
68 65 PEREZ,Jair ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:09:04-79 52 seg.
69 4 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE 00:09:05-46 53 seg.
70 155 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 00:09:05-73 53 seg.
71 126 ALONSO,Luis Alberto ELITE ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 00:09:06-01 54 seg.
72 108 VILLEGAS,Cesar SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:09:06-42 54 seg.
73 45 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:09:06-50 54 seg.
74 80 PEREZ,Camilo SUB23 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:09:06-58 54 seg.
75 145 VASQUEZ,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 00:09:06-60 54 seg.
76 102 MONTOYA,Alvaro ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:09:06-90 54 seg.
77 78 CARTAGENA,Alonso ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:09:07-52 55 seg.
78 8 RINCON,Ramiro ELITE EPM - UNE 00:09:07-78 55 seg.
79 43 MARTINEZ,Jorge ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:09:08-16 56 seg.
80 81 LOZANO,Jaime ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:09:08-33 56 seg.
81 5 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE 00:09:08-62 56 seg.
82 53 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:09:10-08 58 seg.
83 69 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:09:10-90 58 seg.
84 58 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:09:11-05 59 seg.
85 159 GALINDO,Jose Maximo SUB23 472-COLOMBIA 00:09:12-10 1:00 min.
86 46 GUTIERREZ,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:09:12-13 1:00 min.
87 105 ARDILA,Fader ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:09:12-52 1:00 min.
88 154 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 00:09:12-61 1:00 min.
89 104 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:09:12-67 1:00 min.
90 24 ANGARITA,Marvin ELITE MOVISTAR TEAM 00:09:12-70 1:00 min.
91 47 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:09:13-09 1:01 min.
92 169 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:13-11 1:01 min.
93 171 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:09:13-79 1:01 min.
94 26 SERNA,Alejandro ELITE MOVISTAR TEAM 00:09:13-91 1:01 min.
95 167 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:14-35 1:02 min.
96 75 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:09:15-28 1:03 min.
97 164 MAYORGA,Manuel ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:15-51 1:03 min.
98 66 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:09:16-49 1:04 min.
99 68 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:09:16-62 1:04 min.
100 34 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:09:18-68 1:06 min.
101 42 PACHON,Oscar ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:09:19-71 1:07 min.
102 180 VARGAS,Yeferson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:09:20-22 1:08 min.
103 139 PARRA,Yovani ELITE BOY SOMOS TODOS-FRUV SABA 00:09:22-36 1:10 min.
104 40 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 00:09:23-34 1:11 min.
105 93 CHAPARRO,Didier ELITE COLOMBIA - CLARO 00:09:23-55 1:11 min.
106 16 MONTIEL,Rafael ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:09:23-58 1:11 min.
107 153 URAN,Carlos Alberto ELITE 472-COLOMBIA 00:09:23-80 1:11 min.
108 141 OSORIO,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 00:09:23-99 1:11 min.
109 103 MARTINEZ,Luis SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:09:24-04 1:12 min.
110 73 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:09:24-81 1:12 min.
111 142 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 00:09:25-53 1:13 min.
112 123 ROZO,Daniel SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 00:09:25-78 1:13 min.
113 161 TORRES,Jhon Fabian SUB23 FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:25-94 1:13 min.
114 17 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 00:09:26-16 1:14 min.
115 168 LOPEZ,Wilson ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:26-26 1:14 min.
116 143 OROZCO,Carlos ELITE ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 00:09:27-21 1:15 min.
117 157 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 00:09:27-72 1:15 min.
118 179 HERRERA,Aldemar ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:09:28-29 1:16 min.
119 188 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:09:28-40 1:16 min.
120 190 CARDENAS,Guido SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:09:28-52 1:16 min.
121 23 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM 00:09:29-08 1:17 min.
122 44 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:09:29-16 1:17 min.
123 165 AVENDAÑO,Fabio Nelso ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:29-49 1:17 min.
124 72 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:09:29-73 1:17 min.
125 54 LARGO,Luis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:09:30-06 1:18 min.
126 74 CARDONA,Julian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:09:30-26 1:18 min.
127 131 SARMIENTO,Ismael ELITE BOY SOMOS TODOS-FRUV SABA 00:09:31-04 1:19 min.
128 107 JARAMILLO,James SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:09:31-81 1:19 min.
129 173 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:09:33-04 1:21 min.
130 106 JARAMILLO,Remberto ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:09:33-50 1:21 min.
131 85 CENDALES,Miguel Ange ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:09:34-54 1:22 min.
132 90 ORTEGA,Mario SUB23 SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:09:34-88 1:22 min.
133 135 VALERO,Aldo ELITE BOY SOMOS TODOS-FRUV SABA 00:09:36-28 1:24 min.
134 137 CARENE,Boris ELITE BOY SOMOS TODOS-FRUV SABA 00:09:37-16 1:25 min.
135 175 SANCHEZ,Yerson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:09:38-77 1:26 min.
136 76 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:09:38-85 1:26 min.
137 48 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 00:09:39-20 1:27 min.
138 89 TORO,Carlos ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:09:39-95 1:27 min.
139 124 CABRERA,Hugo SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 00:09:40-15 1:28 min.
140 163 DUARTE,Jorge Enrique ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:43-14 1:31 min.
141 56 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 00:09:46-03 1:34 min.
142 156 PAREDES,Cesar Nicola SUB23 472-COLOMBIA 00:09:46-60 1:34 min.
143 166 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 00:09:47-60 1:35 min.
144 63 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 00:09:47-62 1:35 min.
145 172 GOMEZ,Alvaro ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:09:47-83 1:35 min.
146 101 BELTRAN,Carlos SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 00:09:48-75 1:36 min.
147 148 GIL,angel Alexander SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 00:09:52-02 1:40 min.
148 122 ROMERO,Pablo SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 00:09:53-36 1:41 min.
149 77 MONTOYA,Vianey ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 00:09:54-92 1:42 min.
150 146 VASQUEZ,Daniel SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 00:09:55-46 1:43 min.
151 132 SAIZ,Alvaro ELITE BOY SOMOS TODOS-FRUV SABA 00:09:55-65 1:43 min.
152 112 RODRIGUEZ,Dairo ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 00:09:58-46 1:46 min.
153 111 GUZMAN,Jhon Fredy ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 00:09:58-55 1:46 min.
154 116 LOPEZ,Bladimir Yesid ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 00:09:59-13 1:47 min.
155 87 GONZALEZ,Vladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:10:00-83 1:48 min.
156 184 RODRIGUEZ,Jesus SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:10:02-74 1:50 min.
157 83 LINARES,Oscar ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:10:02-88 1:50 min.
158 127 ALONSO,Javier SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 00:10:03-90 1:51 min.
159 117 URREGO,Jeferson ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 00:10:06-50 1:54 min.
160 134 BERNAL,Nestor ELITE BOY SOMOS TODOS-FRUV SABA 00:10:06-72 1:54 min.
161 182 CAÑAVERAL,Jhoan Seba SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:10:06-78 1:54 min.
162 136 IBAÑEZ,Jose ELITE BOY SOMOS TODOS-FRUV SABA 00:10:07-37 1:55 min.
163 115 BARRIGA,Yovany ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 00:10:07-73 1:55 min.
164 82 IBAÑEZ,Deibi ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:10:07-90 1:55 min.
165 185 HENAO,Maicol David SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:10:08-38 1:56 min.
166 86 SARMIENTO,Johnatan SUB23 SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:10:13-33 2:01 min.
167 118 GIRALDO,Stiven SUB23 FORM ED-IND TOL-CARN POLL 00:10:14-13 2:02 min.
168 114 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 00:10:15-36 2:03 min.
169 125 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 00:10:15-61 2:03 min.
170 174 FONSECA,Juan David SUB23 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:10:15-79 2:03 min.
171 181 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:10:19-79 2:07 min.
172 88 SALGADO,Tony Carmelo ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:10:22-24 2:10 min.
173 133 MARTINEZ,Manuel ELITE BOY SOMOS TODOS-FRUV SABA 00:10:23-44 2:11 min.
174 176 NARANJO,Yerson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 00:10:24-15 2:12 min.
175 84 TORO,Omar ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 00:10:24-66 2:12 min.
176 187 BAEZ,Angel SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:10:28-36 2:16 min.
177 113 MORALES,Jaime ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 00:10:35-39 2:23 min.
178 186 PUENTES,Omar SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:10:41-74 2:29 min.
179 189 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 00:11:35-93 3:23 min.
180 147 QUIROGA,Diego SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 00:12:21-19 4:09 min.
No hay comentarios:
Publicar un comentario