lunes, 17 de septiembre de 2012

Resultados y Cronica 3º etapa Premio de Ciclismo Onda Boavista y General



Sérgio Ribeiro (EFAPEL-Glassdrive) ganó hoy la segunda etapa del Gran Premio Onda-Boavista, imponiendo su extremo de la punta rápido al final de los 111 kilómetros que unían la capital del condado de la parroquia Jovim Gondomar. Tomado por fases múltiples ataques que destruyeron el líder del equipo, David Livramento (Tavira-Prio-Carmine), pero no se pudo quitar el maillot amarillo del cuerpo del Algarve pasillo. "Hoy ha sido un día muy difícil. Cuando sólo tenía un compañero conmigo, Hugo Sabido atacó con toda su fuerza y era muy difícil resistirse a él. Sin embargo, me las arreglé para mantener el maillot amarillo y como la contrarreloj de mañana es corta, si no es nada raro que pase, creo que para poder ganar este Gran Premio ", dijo David Livramento. rankings en ​​el otro, hay que señalar la llegada José Mendes (LA-Antarte Aluminio) al trono de los escaladores, mientras que el argentino Jorge Montenegro sigue siendo el mejor elemento de los equipos del club. Gran Premio de Wave-Boavista última carrera por etapas Portugués calendario profesional termina el domingo con una contrarreloj individual de 4 kilómetros, que comienza a las 10:00 am en la Rotonda de los Rotarios, Gondomar.

Traduccion Google.

1 23 SABIDO Hugo LA-Antarte POR19791214 POR ELT 04'28,59 - 53,73 1° ELT-M
2 2 GONÇALVES José Onda-Boavista POR19890213 POR ELT 04'32,18 à 0'03,59 52,94 2° ELT-M
3 98 MARQUE Alejandro Carmim- Prio ESP19811023 ESP ELT 04'38,01 à 0'09,42 51,8 3° ELT-M
4 1 SILVA Daniel Onda-Boavista POR19860608 POR ELT 04'39,78 à 0'11,19 51,61 4° ELT-M
5 6 FERNANDEZ Delio Onda-Boavista ESP19860217 ESP ELT 04'40,39 à 0'11,8 51,43 5° ELT-M
6 26 MENDES José LA-Antarte POR19850524 POR ELT 04'42,81 à 0'14,22 51,06 6° ELT-M
7 7 GONÇALVES Domingos Onda-Boavista POR19890213 POR ELT 04'43,08 à 0'14,49 50,88 7° ELT-M
8 14 SOUSA Sérgio Efapel-Glassdrive POR19851011 POR ELT 04'43,11 à 0'14,52 50,88 8° ELT-M
9 91 MESTRE Ricardo Carmim- Prio POR19830911 POR ELT 04'45,20 à 0'16,61 50,53 9° ELT-M
10 12 VILELA Ricardo Efapel-Glassdrive POR19871218 POR ELT 04'45,92 à 0'17,33 50,53 10° ELT-M
11 25 SANCHO Hugo LA-Antarte POR19820204 POR ELT 04'47,31 à 0'18,72 50,17 11° ELT-M
12 22 SILVA Bruno LA-Antarte POR19880617 POR ELT 04'47,32 à 0'18,73 50,17 12° ELT-M
13 32 BARBIO Antonio Mortágua POR19931216 POR ECL 04'48,67 à 0'20,08 50 1° ECL-M
14 11 RIBEIRO Sérgio Efapel-Glassdrive POR19801128 POR ELT 04'49,59 à 0'21, 49,83 13° ELT-M
15 94 SILVA Luis Carmim- Prio POR19841022 POR ELT 04'51,19 à 0'22,6 49,48 14° ELT-M
16 24 BARBOSA Márcio LA-Antarte POR19860220 POR ELT 04'55,08 à 0'26,49 48,81 15° ELT-M
17 97 LIVRAMENTO David Carmim- Prio POR19831218 POR ELT 04'57,19 à 0'28,6 48,48 16° ELT-M
18 38 COSTA Francisco Mortágua POR19891211 POR ECL 04'57,94 à 0'29,35 48,48 2° ECL-M
19 46 BRANDÃO Joni Liberty Seguros/Feira POR19891120 POR ECL 04'58,69 à 0'30,1 48,32 3° ECL-M
20 92 NUNES Diogo Carmim- Prio POR19890403 POR ELT 04'59,12 à 0'30,53 48,16 17° ELT-M
21 52 MONTENEGRO Jorge Louletano-Dunas Douradas ARG19830507 ARG ECL 04'59,71 à 0'31,12 48,16 4° ECL-M
22 57 JORGE Iuri Louletano-Dunas Douradas POR19910519 POR ECL 05'00,46 à 0'31,87 48 5° ECL-M
23 36 RIBEIRO Carlos Mortágua POR19920810 POR ECL 05'01,57 à 0'32,98 47,84 6° ECL-M
24 15 RIBEIRO Nuno Efapel-Glassdrive POR19770909 POR ELT 05'02,27 à 0'33,68 47,68 18° ELT-M
25 13 AMORIM António Efapel-Glassdrive POR19850519 POR ELT 05'02,93 à 0'34,34 47,68 19° ELT-M
26 93 PEREIRA Valter Carmim- Prio POR19900222 POR ELT 05'04,03 à 0'35,44 47,37 20° ELT-M
27 71 TEIXEIRA Cristiano Maia - Bicicletas Andrade POR19900707 POR ECL 05'04,81 à 0'36,22 47,37 7° ECL-M
28 41 CUNHA Marco Liberty Seguros/Feira POR19870227 POR ECL 05'07,01 à 0'38,42 46,91 8° ECL-M
29 96 CASIMIRO Henrique Carmim- Prio POR19860422 POR ELT 05'07,08 à 0'38,49 46,91 21° ELT-M
30 72 SILVA Diogo Maia - Bicicletas Andrade POR19880213 POR ECL 05'07,25 à 0'38,66 46,91 9° ECL-M
31 18 FREITAS Daniel Efapel-Glassdrive POR19910910 POR ELT 05'07,46 à 0'38,87 46,91 22° ELT-M
32 21 SANTOS Vergilio LA-Antarte POR19760529 POR ELT 05'08,56 à 0'39,97 46,75 23° ELT-M
33 56 VALINHO Vitor Louletano-Dunas Douradas POR19911231 POR ECL 05'09,32 à 0'40,73 46,6 10° ECL-M
34 43 FIGUEIREDO Frederico Liberty Seguros/Feira POR19910525 POR ECL 05'09,33 à 0'40,74 46,6 11° ECL-M
35 61 SOUSA Fábio OFM - Valongo POR19891030 POR ECL 05'09,38 à 0'40,79 46,6 12° ECL-M
36 33 SILVA Joaquim Mortágua POR19920319 POR ECL 05'09,64 à 0'41,05 46,6 13° ECL-M
37 4 GUTIERREZ David Onda-Boavista ESP19820402 ESP ELT 05'10,39 à 0'41,8 46,45 24° ELT-M
38 31 MEIRELES Nuno Mortágua POR19910813 POR ECL 05'12,54 à 0'43,95 46,15 14° ECL-M
39 81 FERREIRA Hélder ASC - KTM - Vitória POR19910215 POR ECL 05'12,78 à 0'44,19 46,15 15° ECL-M
40 5 OLIVEIRA Hélder Onda-Boavista POR19830220 POR ELT 05'12,78 à 0'44,19 46,15 25° ELT-M
41 82 GONÇALVES Fernandes ASC - KTM - Vitória POR19910217 POR ECL 05'19,04 à 0'50,45 45,14 16° ECL-M
42 54 PINHO Celestino Louletano-Dunas Douradas POR19840102 POR ECL 05'19,36 à 0'50,77 45,14 17° ECL-M
43 55 ISIDORO Micael Louletano-Dunas Douradas POR19820812 POR ECL 05'19,76 à 0'51,17 45,14 18° ECL-M
44 74 VAZ Hugo Maia - Bicicletas Andrade POR19920910 POR ECL 05'20,20 à 0'51,61 45 19° ECL-M
45 53 VINHAS Rui Louletano-Dunas Douradas POR19861206 POR ECL 05'20,46 à 0'51,87 45 20° ECL-M
46 62 FERNANDES Luis OFM - Valongo POR19871202 POR ECL 05'21,52 à 0'52,93 44,86 21° ECL-M
47 44 CIPRIANO Flávio Liberty Seguros/Feira POR19920317 POR ECL 05'23,51 à 0'54,92 44,58 22° ECL-M
48 88 MAGALHÃES Samuel ASC - KTM - Vitória POR19920905 POR ECL 05'24,33 à 0'55,74 44,44 23° ECL-M
49 34 FERREIRA Tiago Mortágua POR19931003 POR ECL 05'25,13 à 0'56,54 44,31 24° ECL-M
50 78 RODRIGUES Rui Maia - Bicicletas Andrade POR19920115 POR ECL 05'26,30 à 0'57,71 44,17 25° ECL-M
51 64 CARVALHO Gualter OFM - Valongo POR19930112 POR ECL 05'27,41 à 0'58,82 44,04 26° ECL-M
52 45 CASTRO Ruben Liberty Seguros/Feira POR19920520 POR ECL 05'27,62 à 0'59,03 44,04 27° ECL-M
53 3 SOUSA Célio Onda-Boavista POR19770331 POR ELT 05'27,62 à 0'59,03 44,04 26° ELT-M
54 58 LEAÇA Fábio Louletano-Dunas Douradas POR19930922 POR ECL 05'28,35 à 0'59,76 43,9 28° ECL-M
55 76 MORGADO Pedro Maia - Bicicletas Andrade POR19891111 POR ECL 05'34,69 à 1'06,1 43,11 29° ECL-M
56 8 CABREIRA João Onda-Boavista POR19820502 POR ELT 05'37,90 à 1'09,31 42,73 27° ELT-M
57 51 OLMO Antonio Louletano-Dunas Douradas ESP19820819 ESP ECL 05'39,49 à 1'10,9 42,48 30° ECL-M
58 87 MARTINS Pedro ASC - KTM - Vitória POR19930912 POR ECL 05'39,87 à 1'11,28 42,48 31° ECL-M
Abandons

- 95 MESTRE Daniel Carmim- Prio POR19860401 POR ELT Abandon
Classement général
Pl. Dos Nom-prénom Club Nat Code UCI Cat Temps Ecart Prog. Par cat.
1 97 LIVRAMENTO David Carmim- Prio POR POR19831218 ELT 05h34'37 - 1° ELT-M
2 23 SABIDO Hugo LA-Antarte POR POR19791214 ELT 05h35'08 à 0'31, 2° ELT-M
3 6 FERNANDEZ Delio Onda-Boavista ESP ESP19860217 ELT 05h35'20 à 0'43, 3° ELT-M
4 14 SOUSA Sérgio Efapel-Glassdrive POR POR19851011 ELT 05h35'31 à 0'54, 4° ELT-M
5 52 MONTENEGRO Jorge Louletano-Dunas Douradas ARG ARG19830507 ECL 05h36'12 à 1'35, 1° ECL-M
6 24 BARBOSA Márcio LA-Antarte POR POR19860220 ELT 05h36'34 à 1'57, 5° ELT-M
7 94 SILVA Luis Carmim- Prio POR POR19841022 ELT 05h37'12 à 2'35, 6° ELT-M
8 1 SILVA Daniel Onda-Boavista POR POR19860608 ELT 05h37'58 à 3'21, 3 7° ELT-M
9 26 MENDES José LA-Antarte POR POR19850524 ELT 05h38'01 à 3'24, 4 8° ELT-M
10 11 RIBEIRO Sérgio Efapel-Glassdrive POR POR19801128 ELT 05h38'02 à 3'25, 2 9° ELT-M
11 12 VILELA Ricardo Efapel-Glassdrive POR POR19871218 ELT 05h38'04 à 3'27, 1 10° ELT-M
12 25 SANCHO Hugo LA-Antarte POR POR19820204 ELT 05h38'06 à 3'29, 2 11° ELT-M
13 22 SILVA Bruno LA-Antarte POR POR19880617 ELT 05h38'06 à 3'29, 4 12° ELT-M
14 43 FIGUEIREDO Frederico Liberty Seguros/Feira POR POR19910525 ECL 05h38'28 à 3'51, 1 2° ECL-M
15 5 OLIVEIRA Hélder Onda-Boavista POR POR19830220 ELT 05h38'31 à 3'54, 1 13° ELT-M
16 46 BRANDÃO Joni Liberty Seguros/Feira POR POR19891120 ECL 05h38'39 à 4'02, 1 3° ECL-M
17 33 SILVA Joaquim Mortágua POR POR19920319 ECL 05h38'49 à 4'12, 1 4° ECL-M
18 4 GUTIERREZ David Onda-Boavista ESP ESP19820402 ELT 05h38'51 à 4'14, 14° ELT-M
19 72 SILVA Diogo Maia - Bicicletas Andrade POR POR19880213 ECL 05h39'07 à 4'30, 5° ECL-M
20 15 RIBEIRO Nuno Efapel-Glassdrive POR POR19770909 ELT 05h39'21 à 4'44, 15° ELT-M
21 18 FREITAS Daniel Efapel-Glassdrive POR POR19910910 ELT 05h39'48 à 5'11, 16° ELT-M
22 2 GONÇALVES José Onda-Boavista POR POR19890213 ELT 05h39'53 à 5'16, 2 17° ELT-M

Classement par équipes

Classement de l'étape
1. Onda-Boavista      (00h13'51)
2. LA-Antarte      (00h13'57)
3. Carmim- Prio      (00h14'14)
4. Efapel-Glassdrive      (00h14'17)
5. Mortágua      (00h14'46)
6. Louletano-Dunas Douradas      (00h15'08)
7. Liberty Seguros/Feira      (00h15'14)
8. Maia - Bicicletas Andrade      (00h15'31)
9. ASC - KTM - Vitória      (00h15'55)
10. OFM - Valongo      (00h15'57)

Classement général
1. LA-Antarte      (16h49'14)1
2. Onda-Boavista      (16h51'09)1
3. Efapel-Glassdrive      (16h51'37)2
4. Mortágua      (17h03'47)
5. Louletano-Dunas Douradas      (17h04'33)
6. Carmim- Prio      (17h11'20)
7. Liberty Seguros/Feira      (17h27'34)
8. Maia - Bicicletas Andrade      (17h36'28)
9. ASC - KTM - Vitória      (18h01'01)1
10. OFM - Valongo      (18h07'42)1

Classement GPM
TOTAL ETAPE

TOTAL GENERAL
1. 26 MENDES José (LA-Antarte) 8
2. 23 SABIDO Hugo (LA-Antarte) 6
3. 97 LIVRAMENTO David  (Carmim- Prio)5
4. 11 RIBEIRO Sérgio (EfapelGlassdrive)5
5. 72 SILVA Diogo (Maia -  
Bicicletas Andrade)5
6. 21 SANTOS Vergilio (LAAntarte)3
7. 6 FERNANDEZ Delio (OndaBoavista)1
8. 1 SILVA Daniel (OndaBoavista)1
9. 25 SANCHO Hugo (LA-Antarte) 1
10. 5 OLIVEIRA Hélder (OndaBoavista)
1Clascycle - www.genialp.com 16-09-2012 11:34:40 - Page 2/2
Pl. Dos Nom-prénom Club Nat Code UCI Cat Temps Ecart Prog. Par cat.
23 21 SANTOS Vergilio LA-Antarte POR POR19760529 ELT 05h39'53 à 5'16, 1 18° ELT-M
24 13 AMORIM António Efapel-Glassdrive POR POR19850519 ELT 05h40'23 à 5'46, 1 19° ELT-M
25 53 VINHAS Rui Louletano-Dunas Douradas POR POR19861206 ECL 05h40'33 à 5'56, 2 6° ECL-M
26 3 SOUSA Célio Onda-Boavista POR POR19770331 ELT 05h42'00 à 7'23, 20° ELT-M
27 38 COSTA Francisco Mortágua POR POR19891211 ECL 05h45'53 à 11'16, 7° ECL-M
28 61 SOUSA Fábio OFM - Valongo POR POR19891030 ECL 05h46'05 à 11'28, 8° ECL-M
29 31 MEIRELES Nuno Mortágua POR POR19910813 ECL 05h46'38 à 12'01, 9° ECL-M
30 74 VAZ Hugo Maia - Bicicletas Andrade POR POR19920910 ECL 05h46'57 à 12'20, 10° ECL-M
31 81 FERREIRA Hélder ASC - KTM - Vitória POR POR19910215 ECL 05h47'06 à 12'29, 11° ECL-M
32 56 VALINHO Vitor Louletano-Dunas Douradas POR POR19911231 ECL 05h48'08 à 13'31, 12° ECL-M
33 51 OLMO Antonio Louletano-Dunas Douradas ESP ESP19820819 ECL 05h49'07 à 14'30, 13° ECL-M
34 91 MESTRE Ricardo Carmim- Prio POR POR19830911 ELT 05h59'50 à 25'13, 21° ELT-M
35 93 PEREIRA Valter Carmim- Prio POR POR19900222 ELT 06h02'47 à 28'10, 1 22° ELT-M
36 96 CASIMIRO Henrique Carmim- Prio POR POR19860422 ELT 06h02'50 à 28'13, 1 23° ELT-M
37 88 MAGALHÃES Samuel ASC - KTM - Vitória POR POR19920905 ECL 06h03'07 à 28'30, 2 14° ECL-M
38 36 RIBEIRO Carlos Mortágua POR POR19920810 ECL 06h03'29 à 28'52, 15° ECL-M
39 92 NUNES Diogo Carmim- Prio POR POR19890403 ELT 06h03'52 à 29'15, 1 24° ELT-M
40 58 LEAÇA Fábio Louletano-Dunas Douradas POR POR19930922 ECL 06h04'18 à 29'41, 1 16° ECL-M
41 8 CABREIRA João Onda-Boavista POR POR19820502 ELT 06h05'08 à 30'31, 25° ELT-M
42 98 MARQUE Alejandro Carmim- Prio ESP ESP19811023 ELT 06h10'07 à 35'30, 12 26° ELT-M
43 7 GONÇALVES Domingos Onda-Boavista POR POR19890213 ELT 06h10'12 à 35'35, 8 27° ELT-M
44 71 TEIXEIRA Cristiano Maia - Bicicletas Andrade POR POR19900707 ECL 06h10'24 à 35'47, 1 17° ECL-M
45 41 CUNHA Marco Liberty Seguros/Feira POR POR19870227 ECL 06h10'36 à 35'59, 1 18° ECL-M
46 62 FERNANDES Luis OFM - Valongo POR POR19871202 ECL 06h10'41 à 36'04, 1 19° ECL-M
47 44 CIPRIANO Flávio Liberty Seguros/Feira POR POR19920317 ECL 06h10'43 à 36'06, 3 20° ECL-M
48 78 RODRIGUES Rui Maia - Bicicletas Andrade POR POR19920115 ECL 06h10'46 à 36'09, 6 21° ECL-M
49 82 GONÇALVES Fernandes ASC - KTM - Vitória POR POR19910217 ECL 06h10'48 à 36'11, 22° ECL-M
50 54 PINHO Celestino Louletano-Dunas Douradas POR POR19840102 ECL 06h10'48 à 36'11, 3 23° ECL-M
51 55 ISIDORO Micael Louletano-Dunas Douradas POR POR19820812 ECL 06h10'48 à 36'11, 3 24° ECL-M
52 64 CARVALHO Gualter OFM - Valongo POR POR19930112 ECL 06h10'56 à 36'19, 2 25° ECL-M
53 45 CASTRO Ruben Liberty Seguros/Feira POR POR19920520 ECL 06h10'56 à 36'19, 1 26° ECL-M
54 57 JORGE Iuri Louletano-Dunas Douradas POR POR19910519 ECL 06h20'22 à 45'45, 2 27° ECL-M
55 34 FERREIRA Tiago Mortágua POR POR19931003 ECL 06h20'47 à 46'10, 28° ECL-M
56 76 MORGADO Pedro Maia - Bicicletas Andrade POR POR19891111 ECL 06h20'56 à 46'19, 1 29° ECL-M
57 32 BARBIO Antonio Mortágua POR POR19931216 ECL 06h22'03 à 47'26, 1 30° ECL-M
58 87 MARTINS Pedro ASC - KTM - Vitória POR POR19930912 ECL 06h23'14 à 48'37, 1 31° ECL-M


Fuente federación Portuguesa de ciclismo

No hay comentarios:

Publicar un comentario