sábado, 22 de septiembre de 2012

Lutsenko, campeón del mundo Sub23 tras una carrera imprevista (Fotos y Clasificación COMPLETA)

El kazajo Alexey Lutsenko se ha proclamado campeón del mundo Sub23 al imponer la velocidad en un grupo numeroso que se jugó el arcoíris en Valkenburg. A pesar de los diversos intentos por romper la carrera, la victoria se decidió en un sprint cerradísimo entre Lutsenko y el subcampeón olímpico Bryan Coquard.

La prueba en línea Sub23 de los campeonatos del mundo siempre es una de las más esperadas por las sorpresas que suele deparar y, en ese sentido, la carrera no decepcionó porque el desarrollo de la carrera estuvo muy lejos del guión previsto. Los 160 kilómetros de recorrido y los diez pasos por el Cauberg hacían presagiar una carrera que, si bien tampoco sería una prueba de grandes escaladores, sí se la jugarían los más fuertes de la categoría.

Desde el comienzo estaba claro que nada iba a suceder según lo planeado. El máximo favorito para el arcoíris, Fabio Felline, cedía en cada paso por el Cauberg ante el empuje de un pelotón que rodó duro para dar caza a la escapada del día formada por Freiberg (Australia), Dahlström (Suecia) y Kinoshita (Japón) pero, una vez logrado el objetivo, la carrera se calmó.

Algunos nombres importantes como Mattia Cattaneo (stagiaire con Lampre) o el argentino Eduardo Sepúlveda (stagiaire con FDJ Big Mat) protagonizaron algunos ataques para romper la carrera, pero ninguno inquietó a un pelotón que, sin ninguna selección trabajando totalmente a bloque, acababa con ataques que no encontraron orden en cabeza de carrera.

Italia, una vez comprobó que Felline no tenía ningún tipo de superioridad por ser profesional desde hace tres años y ni siquiera parecía encontrar buenas sensaciones, quiso jugar sus bazas de manera esporádica e individual, pero tampoco así hicieron distancia con el pelotón.

La carrera se decidió en el último alto por el Cauberg y los metros posteriores hasta meta. Konrad (Austria) y Jay McCarthy (Australia) atacaron desde los primeros metros del muro de la Amstel Gold Race, pero fueron quienes se reservaron para el final los que ganaron. Lutsenko se aferró a la rueda del canadiense Hugo Houle y, confiando en que se abriese, levantó los brazos tras dar el máximo esprintando junto a las vallas. La perla kazaja (quizá le señalen ahora como el relevo de Vinokourov) se impuso a pesar de no ser el más rápido del grupo. Pese a no ser una carrera tan exigente como se esperaba, velocistas más puros como Hofland, Wippert o Rick Zabel acusaron el esfuerzo y no pudieron realizar su mejor llegada.
1 Alexey LUTSENKO KAZ 20 4:20:15
2 Bryan COQUARD FRA 20 0
3 Tom VAN ASBROECK BEL 22 0
4 Hugo HOULE CAN 22 0
5 Luka PIBERNIK SLO 19 0
6 Johan Esteban CHAVES RUBIO COL 22 0
7 Hernando BOHÓRQUEZ COL 20 0
8 Kenneth VAN BILSEN BEL 22 0
9 Wouter WIPPERT NED 22 0
10 Sam BENNETT IRL 22 0
11 Patrick KONRAD AUT 21 0
12 Jan POLANC SLO 20 0
13 Soufiane HADDI MAR 21 0
14 Moreno HOFLAND NED 21 0
15 Haavard BLIKRA NOR 21 0
16 Sergey POMOSHNIKOV RUS 22 0
17 Silvan DILLIER SUI 22 0
18 Lawrence WARBASSE USA 22 0
19 Jay MCCARTHY AUS 20 0
20 Michael Valgren ANDERSEN DEN 20 0
21 Sven erik BYSTRØM NOR 20 0
22 Sebastian LANDER DEN 21 0
23 Janis DAKTERIS LAT 21 0
24 Tobias LUDVIGSSON SWE 21 0
25 Michel KOCH GER 21 0
26 Sean Patrick DOWNEY IRL 22 0
27 Arman KAMYSHEV KAZ 21 0
28 Ilia KOSHEVOY BLR 21 0
29 Nikias ARNDT GER 21 0
30 Juan Ernesto CHAMORRO COL 21 0
31 Kristian haugaard JENSEN DEN 21 0
32 Philip LAVERY IRL 22 0
33 Karel HNIK CZE 21 0
34 Kiril YATSEVICH RUS 20 0
35 Natnael BERHANE ERI 21 0
36 Rick ZABEL GER 19 0
37 Joshua ATKINS NZL 20 0
38 Gijs VAN HOECKE BEL 21 0
39 Fabio FELLINE ITA 22 0
40 James ORAM NZL 19 0
41 Vegard BREEN NOR 22 0
42 Pit SCHLECHTER LUX 22 0
43 Nathan BROWN USA 21 0
44 Tim MIKELJ SLO 20 0
45 Jan HIRT CZE 21 0
46 Alex KIRSCH LUX 20 0
47 Carlos VERONA QUINTANILLA ESP 20 0
48 Pawel POLJANSKI POL 22 0
49 Gavin MANNION USA 21 0
50 Joshua EDMONDSON GBR 20 0
51 Jasper STUYVEN BEL 20 0
52 Warren BARGUIL FRA 21 0
53 Georg PREIDLER AUT 22 9
54 Tom SKUJINS LAT 21 15
55 Tom THILL LUX 22 25
56 Oleksandr PREVAR UKR 22 25
57 Eiichi HIRAI JPN 22 25
58 Sergey CHERNETSKI RUS 22 25
59 Andrei HOLUBEU BLR 21 25
60 Reda AADEL MAR 22 25
61 Piotr GAWRONSKI POL 22 25
62 Magnus Cort NIELSEN DEN 19 25
63 Marcel AREGGER SUI 22 25
64 Daniil FOMINYKH KAZ 21 25
65 Lukasz WISNIOWSKI POL 21 25
66 Josef CERNY CZE 19 25
67 Louis MEINTJES RSA 20 25
68 Andris SMIRNOVS LAT 22 25
69 King Lok CHEUNG HKG 21 25
70 Gennadiy TATARINOV RUS 21 25
71 Giannini ANAYA VEN 21 25
72 Sebastian HENAO MARIN COL 19 25
73 Pawel BERNAS POL 22 25
74 Davide VILLELLA ITA 21 25
75 Daan OLIVIER NED 20 25
76 Nikola KOZOMARA SRB 21 31
77 Antoine DUCHESNE CAN 21 31
78 Anass AIT EL ABDIA MAR 19 31
79 Adam Phelan AUS 21 31
80 Lukas PÖSTLBERGER AUT 20 31
81 Anton VOROBYEV RUS 22 31
82 Maxime DANIEL FRA 21 31
83 Vladislav GORBUNOV KAZ 21 31
84 Emanuel BUCHMANN GER 20 31
85 Tom DUMOULIN NED 22 31
86 Jan SOKOL AUT 22 31
87 Tsgabu Gebremaryam GRMAY ETH 21 31
88 Jakub FILIP CZE 20 31
89 Eduardo SEPULVEDA ARG 21 31
90 Danny VAN POPPEL NED 19 31
91 Joe DOMBROSKI USA 21 31
92 Nikita UMERBEKOV KAZ 21 31
93 Damien HOWSON AUS 20 31
94 Klemen STIMULAK SLO 22 31
95 Mark DZAMASTAGIC SLO 21 31
96 Enrico BARBIN ITA 22 31
97 Scott THWAITES GBR 22 31
98 Jasha SÜTTERLIN GER 20 +1:14
99 Anatoliy SOSNITSKIY UKR 22 +1:35
100 Théo VIMPERE FRA 22 +1:43
101 Angelo TULIK FRA 22 +1:43
102 Bob JUNGELS LUX 20 +2:24
103 Andrea FEDI ITA 21 +2:48
104 Francesco Manuel BONGIORNO ITA 22 +2:48
105 Thomas SCULLY NZL 22 +3:18
106 Mattia CATTANEO ITA 22 +3:18
107 Yonathan SALINAS VEN 22 +3:18
108 Simon YATES GBR 20 +3:34
109 Salah Eddine MRAOUNI MAR 20 +4:08
110 Asbjørn KRAGH ANDERSEN DEN 20 +6:29
111 Maxat AYAZBAYEV KAZ 20 +7:16
112 Kim MAGNUSSON SWE 20 +7:16
113 Ali Riza TANRIVERDI TUR 21 +9:38
114 Dieter BOUVRY BEL 20 +10:09
115 Nikita ZHAROVEN BLR 20 +10:18
116 August JENSEN NOR 21 +13:00
DNQ Adel BARBARI ALG 19
DNQ Olivier LE GAC FRA 19
DNQ Panagiotis CHATZAKIS GRE 20
DNQ Tomohiro KINOSHITA JPN 21
DNQ Takero TERASAKI JPN 21
DNQ Mieszko BULIK POL 22
DNQ Mats ANDERSSON SWE 22
DNQ Fernando BRICEÑO VEN 22
DNF Gabriel CHAVANNE SUI 20
DNF Zico WAEYTENS BEL 21
DNF Jack WILSON IRL 19
DNF Yonder GODOY VEN 19
DNF Muhammad zulhilmie afif AHMAD ZAMRI MAS 20
DNF Ian BOSWELL USA 21
DNF Nick AITKEN AUS 22
DNF Jan TRATNIK SLO 22
DNF Rohan DENNIS AUS 22
DNF Michael FREIBERG AUS 22
DNF Manuel Andres SANCHEZ CUEVAS DOM 22
DNF Andreas HOFER AUT 21
DNF Jorge ABREU VEN 22
DNF Siarhei SAFONAU BLR 22
DNF Hillard CIJNTJE AHO 20
DNF Fayçal HAMZA ALG 20
DNF Omar MUHAMAD FAIZ IZZUDIN MAS 19
DNF Azman ZULKIFLI MOHD MAS 22
DNF Ki Ho CHOI HKG 21
DNF Hiroshi TSUBAKI JPN 21
DNF Quinten WINKEL AHO 22
DNF David BOILY CAN 22
DNF Filip EIDSHEIM NOR 22
DNF Jonas AHLSTRAND SWE 22
DNF Andzs FLAKSIS LAT 21
DNF Ulises Alfredo CASTILLO SOTO MEX 20
DNF Sofian Nabil MOHAMMED BAKRI MAS 19
DNF Hanidam HAMIDUN MAS 19
DNF Jesper DAHLSTRÖM SWE 22
DNF Oleksandr GOLOVASH UKR 21
DNF Carlos Eduardo QUISPHE ECU 21
DNF Armands BECIS LAT 21
DNF Bryan VAN RUTTEN AHO 19
Fotos: Luis Barbosa

No hay comentarios:

Publicar un comentario