domingo, 9 de septiembre de 2012

Oyarzun, vencedor final en la Volta a València, para Milán la 4ª etapa (Clasificación COMPLETA)





El chileno Carlos Oyarzun (Gomur) se ha proclamado vencedor de la segunda edición de la Volta a la Província de València-Trofeu Diputació después de la disputa de la cuarta y última de las etapas, jornada con salida y meta en la localidad de Moncada y con 121 kilómetros de recorrido.



El trazado, un circuito semiurbano de 13,5 kilómetros, ha obligado a los corredores a dar hasta nueve vueltas. Y desde el primer metro hubo valientes interesados en buscar la fuga. En concreto, fueron 10 los ciclistas que se marcharon en los primeros kilómetros de la jornada. Ninguno de ellos preocupaba al líder de la carrera, Carlos Oyarzun, puesto que todos los escapados estaban distanciados en la general. A pesar de eso, el equipo Gomur controlaba siempre la carrera y no permitía que la ventaja superase el minuto y veinte segundos de diferencia.



En la última vuelta Gomur recibía el respaldo de otros equipos muy interesados en que hubiera sprint y el pelotón terminaba por acercarse mucho a los escapados, que incluso perdieron a bastantes de sus integrantes por la propia aceleración final. En el último kilómetro, los fugados eran neutralizados… pero no todos. El único que no ha podido ser alcanzado era Diego Milán (Frío Julymar), quien precisamente es uno de los corredores más rápidos en el pelotón.



Milán ha sido alcanzado justo en la misma recta de meta pero ha tenido las fuerzas necesarias para sprintar con su potencia habitual y levantar los brazos después de un sprint en el que el sub-23 David Santillana (Cajamar) y el ruso Vadim Zhuravlev (Lokosphinx) han sido segundo y tercero.



En la general final no ha habido cambios. Victoria para Carlos Oyarzun, ex ciclista profesional de Movistar, y segunda posición para el sub-23 Víctor Martín (Diputación de Ávila), quien sólo cedió seis segundos. La tercera plaza ha sido finalmente para Juan Sebastián Tamayo (UPV-Bancaja).



La Volta a la Província de València-Trofeu Diputació es una iniciativa de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, que ha coordinado a cuatro organizadores y a todos los patrocinadores para sacar adelante, por segundo año consecutivo, una prueba que se ha consolidado en el calendario nacional amateur. En total, han sido 22 equipos los participantes en una prueba que ha sido un rotundo éxito deportivo.





CUADRO DE HONOR



VICTORIA GRAN PREMIO MONCADA: Diego Milán (Frío Julymar)

VICTORIA FINAL VOLTA A VALENCIA: Carlos Oyarzun (Gomur)

VENCEDOR FINAL SUB-23: Víctor Martín (Diputación de Ávila)

VENCEDOR FINAL POR EQUIPOS: Diputación de Ávila

VENCEDOR DE REGULARIDAD: Carlos Oyarzun (Gomur)

VENCEDOR DE MONTAÑA: Víctor Martín (Diputación de Avila)

VENCEDOR METAS VOLANTES: Ignacio Pérez (Azysa)

Etapa 4:

1 112 MILAN,Diego ELITE FRIO JULYMAR 02:44:14

2 102 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSENTINO 02:44:14 mt.

3 162 ZHURAVLEV,Vadim SUB23 LOKOSPHINX 02:44:14 mt.

4 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 02:44:14 mt.

5 77 MITXELENA,Julen ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:44:14 mt.

6 4 GREGORI,Pedro ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:44:14 mt.

7 44 ARANZAZU,William ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:44:14 mt.

8 22 PRADES,Benjamí ELITE MOPESA 02:44:14 mt.

9 145 GONZALEZ,Adrian SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:14 mt.

10 32 RUBIO,Jesus albert SUB23 ANDALUCIA 02:44:14 mt.

11 97 MULLER,Mauricio wal ELITE UPV-BANCAJA 02:44:14 mt.

12 64 OYARZUN,Carlos Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:44:14 mt.

13 21 PRADES,Eduard ELITE MOPESA 02:44:14 mt.

14 52 PEREZ,Juan ignacio SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 02:44:14 mt.

15 13 SANCHEZ,Alberto ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:44:14 mt.

16 75 DEL,Joseba ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:44:14 mt.

17 95 TAMAYO,Juan sebasti ELITE UPV-BANCAJA 02:44:14 mt.

18 171 MARIÑO,Jose luis ELITE ALUMINIOS CORTIZO 02:44:14 mt.

19 42 NICOLAS,Samuel ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:44:14 mt.

20 6 SART,Adrian ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:44:14 mt.

21 67 HERRERO,Jesus SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:44:14 mt.

22 81 BRAVO,Edison F SUB23 EXTREMADURA SPIUK 02:44:14 mt.

23 34 VIGIL,Andrés ELITE ANDALUCIA 02:44:14 mt.

24 12 GARCIA DE,Raul ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:44:14 mt.

25 164 VDOVIN,Alexander SUB23 LOKOSPHINX 02:44:14 mt.

26 65 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:44:14 mt.

27 56 RUBIO,Diego SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 02:44:14 mt.

28 111 BUTTO,Federico ELITE FRIO JULYMAR 02:44:14 mt.

29 41 CHUZHDA,Oleg ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:44:14 mt.

30 76 ANTON,Markel ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:44:14 mt.

31 74 COBO,Alejandro ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:44:14 mt.

32 182 PERALES,Oscar ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:44:14 mt.

33 116 GALLEGO,Marcos SUB23 FRIO JULYMAR 02:44:14 mt.

34 85 MIGUEL,Marcos ELITE EXTREMADURA SPIUK 02:44:14 mt.

35 16 MIGUEZ,Sergio ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:44:14 mt.

36 11 DE SEGOVIA,Jose anto ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:44:14 mt.

37 5 SAEZ,Roman SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:44:14 mt.

38 146 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:14 mt.

39 66 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:44:14 mt.

40 142 JOHNSTONE,Taylor SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:14 mt.

41 166 KARPENKOV,Pavel SUB23 LOKOSPHINX 02:44:14 mt.

42 135 MAIQUES,Fco Jose SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 02:44:14 mt.

43 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 02:44:14 mt.

44 37 MOLINA,Alberto SUB23 ANDALUCIA 02:44:14 mt.

45 87 PEREZ,Israel ELITE EXTREMADURA SPIUK 02:44:14 mt.

46 82 ALVARADO,Adrian A SUB23 EXTREMADURA SPIUK 02:44:14 mt.

47 132 GUASCH,Daniel SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 02:44:14 mt.

48 167 SAMOLENKOV,Artem SUB23 LOKOSPHINX 02:44:14 mt.

49 205 SLIWA,Adrian SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:44:14 mt.

50 15 MARTIN,Noel ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:44:14 mt.

51 107 PUERTAS,Victor ELITE CAJAMAR COSENTINO 02:44:14 mt.

52 157 CANTENYS,Albert ELITE CONTROLPACK LA SENIA 02:44:14 mt.

53 23 FERNANDEZ,Airan ELITE MOPESA 02:44:14 mt.

54 1 BELDA,Jose ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:44:14 mt.

55 115 MARTINEZ,Ruben ELITE FRIO JULYMAR 02:44:14 mt.

56 202 PEREZ,Ignacio ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:44:14 mt.

57 17 GOMEZ,Miguel ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:44:14 mt.

58 172 LESTIDO,Martin SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 02:44:14 mt.

59 201 DURAN,Arkaitz ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:44:14 mt.

60 93 TAMAYO,Diego alejan ELITE UPV-BANCAJA 02:44:14 mt.

61 96 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA 02:44:14 mt.

62 51 NOVOA,Joaquin ELITE DIPUTACION AVILA-SMILE 02:44:14 mt.

63 57 ROSON,Jaime SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 02:44:14 mt.

64 123 MARTINEZ DE,Raul SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:44:14 mt.

65 94 VALIENTE,Eric SUB23 UPV-BANCAJA 02:44:14 mt.

66 43 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:44:14 mt.

67 163 VDOVIN,Sergey SUB23 LOKOSPHINX 02:44:14 mt.

68 122 LAFUENTE,Imanol SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:44:14 mt.

69 24 VILANOVA,Marc ELITE MOPESA 02:44:14 mt.

70 31 LOPEZ,Adrian SUB23 ANDALUCIA 02:44:14 mt.

71 14 CAMPOS,Mario ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 02:44:14 mt.

72 204 TERPSTRA,Mike ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:44:14 mt.

73 143 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:14 mt.

74 207 KLAVER,Pim SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:44:14 mt.

75 46 FERRER,Guillermo ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:44:14 mt.

76 47 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:44:14 mt.

77 161 ZATESHILOV,Evgeny SUB23 LOKOSPHINX 02:45:10 56 seg.

78 213 ROSAS,Laureano SUB23 SELEC ARGENTINA 02:45:10 56 seg.

79 92 MORA,Sebastián ELITE UPV-BANCAJA 02:45:10 56 seg.

80 73 INSAUSTI,Ion ander SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:45:10 56 seg.

81 141 MURGOITIO,Egoitz ELITE IBAIGANE OPEL 02:45:34 1:20 min.

82 83 SANCHEZ,Borja ELITE EXTREMADURA SPIUK 02:45:34 1:20 min.

83 181 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:46:59 2:45 min.

84 216 TRILLINI,Walter G SUB23 SELEC ARGENTINA 02:47:05 2:51 min.

85 195 MARTINEZ,Jose rafael ELITE CICLISMOELCHE.COM 02:47:05 2:51 min.

86 104 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSENTINO 02:47:05 2:51 min.

87 72 IZA,Imanol ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:47:05 2:51 min.

88 192 GARCIA,Juan SUB23 CICLISMOELCHE.COM 02:47:05 2:51 min.

89 91 MIGUEL,Antonio ELITE UPV-BANCAJA 02:44:14 mt.

90 114 SASTRE,Alonso SUB23 FRIO JULYMAR 02:48:28 4:14 min.

91 61 FRANCISCO,David ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:49:44 5:30 min.

92 45 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:49:44 5:30 min.

93 62 GUTIERREZ,Jose manue ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:49:44 5:30 min.

94 185 MOLL,Salvador SUB23 PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:49:44 5:30 min.

95 152 BADIA,Joaquim ELITE CONTROLPACK LA SENIA 02:49:48 5:34 min.

96 106 OLIVARES,Antonio jes SUB23 CAJAMAR COSENTINO 02:49:48 5:34 min.

97 7 LOPEZ,David SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:49:48 5:34 min.

98 86 QUINTANA,Fernando SUB23 EXTREMADURA SPIUK 02:49:48 5:34 min.

99 137 FERRUSES,Enrique ELITE BENICASSIM-FIB-LUK 02:49:59 5:45 min.

100 26 NADAL,Josep SUB23 MOPESA 02:51:41 7:27 min.

101 176 CORBELLE,Anxo SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 02:51:41 7:27 min.

102 124 RUBIO,Mikel SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:51:41 7:27 min.

103 187 RAMON,Ignacio SUB23 PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:51:41 7:27 min.

104 113 PEREZ,Isidoro ELITE FRIO JULYMAR 02:51:41 7:27 min.

105 147 PORTILLO,Xabier SUB23 IBAIGANE OPEL 02:51:41 7:27 min.

Corredores clasificados : 105



General

1.- 64 OYARZUN,Carlos Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 10:58:21-000

2.- 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 10:58:27-000 a 6

3.- 95 TAMAYO,Juan sebasti ELITE UPV-BANCAJA 10:58:43-000 a 22

4.- 41 CHUZHDA,Oleg ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 11:00:07-000 a 1:46

5.- 21 PRADES,Eduard ELITE MOPESA 11:00:11-000 a 1:50

6.- 201 DURAN,Arkaitz ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 11:00:18-000 a 1:57

7.- 1 BELDA,Jose ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 11:01:33-000 a 3:12

8.- 11 DE SEGOVIA,Jose antoni ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 11:02:03-000 a 3:42

9.- 22 PRADES,Benjamí ELITE MOPESA 11:02:33-000 a 4:12

10.- 75 DEL,Joseba ELITE BIDELAN-KIROLGI 11:02:33-000 a 4:12

11.- 171 MARIÑO,Jose luis ELITE ALUMINIOS CORTIZO 11:02:33-000 a 4:12

12.- 12 GARCIA DE,Raul ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 11:02:57-000 a 4:36

13.- 34 VIGIL,Andrés ELITE ANDALUCIA 11:02:57-000 a 4:36

14.- 65 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 11:02:57-000 a 4:36

15.- 76 ANTON,Markel ELITE BIDELAN-KIROLGI 11:02:57-000 a 4:36

16.- 74 COBO,Alejandro ELITE BIDELAN-KIROLGI 11:03:06-000 a 4:45

17.- 47 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 11:03:06-000 a 4:45

18.- 17 GOMEZ,Miguel ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 11:03:06-000 a 4:45

19.- 56 RUBIO,Diego SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 11:03:38-000 a 5:17

20.- 172 LESTIDO,Martin SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 11:03:40-000 a 5:19

21.- 202 PEREZ,Ignacio ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 11:04:11-000 a 5:50

22.- 4 GREGORI,Pedro ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 11:04:25-000 a 6:04

23.- 23 FERNANDEZ,Airan ELITE MOPESA 11:04:37-000 a 6:16

24.- 15 MARTIN,Noel ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 11:04:37-000 a 6:16

25.- 77 MITXELENA,Julen ELITE BIDELAN-KIROLGI 11:05:01-000 a 6:40

26.- 42 NICOLAS,Samuel ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 11:05:06-000 a 6:45

27.- 162 ZHURAVLEV,Vadim SUB23 LOKOSPHINX 11:05:10-000 a 6:49

28.- 164 VDOVIN,Alexander SUB23 LOKOSPHINX 11:05:10-000 a 6:49

29.- 163 VDOVIN,Sergey SUB23 LOKOSPHINX 11:05:29-000 a 7:08

30.- 82 ALVARADO,Adrian A SUB23 EXTREMADURA SPIUK 11:05:40-000 a 7:19

31.- 52 PEREZ,Juan ignacio SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 11:05:49-000 a 7:28

32.- 43 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 11:05:58-000 a 7:37

33.- 93 TAMAYO,Diego alejan ELITE UPV-BANCAJA 11:06:16-000 a 7:55

34.- 166 KARPENKOV,Pavel SUB23 LOKOSPHINX 11:06:31-000 a 8:10

35.- 143 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 11:06:46-000 a 8:25

36.- 111 BUTTO,Federico ELITE FRIO JULYMAR 11:06:58-000 a 8:37

37.- 32 RUBIO,Jesus albert SUB23 ANDALUCIA 11:07:06-000 a 8:45

38.- 6 SART,Adrian ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 11:07:06-000 a 8:45

39.- 116 GALLEGO,Marcos SUB23 FRIO JULYMAR 11:07:28-000 a 9:07

40.- 31 LOPEZ,Adrian SUB23 ANDALUCIA 11:07:28-000 a 9:07

41.- 102 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSENTINO 11:07:37-000 a 9:16

42.- 91 MIGUEL,Antonio ELITE UPV-BANCAJA 11:07:45-000 a 9:24

43.- 115 MARTINEZ,Ruben ELITE FRIO JULYMAR 11:07:47-000 a 9:26

44.- 57 ROSON,Jaime SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 11:08:13-000 a 9:52

45.- 207 KLAVER,Pim SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 11:08:47-000 a 10:26

46.- 123 MARTINEZ DE,Raul SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 11:08:58-000 a 10:37

47.- 195 MARTINEZ,Jose rafael ELITE CICLISMOELCHE.COM 11:09:13-000 a 10:52

48.- 97 MULLER,Mauricio wal ELITE UPV-BANCAJA 11:09:26-000 a 11:05

49.- 14 CAMPOS,Mario ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 11:10:37-000 a 12:16

50.- 13 SANCHEZ,Alberto ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 11:10:49-000 a 12:28

51.- 112 MILAN,Diego ELITE FRIO JULYMAR 11:11:00-000 a 12:39

52.- 81 BRAVO,Edison F SUB23 EXTREMADURA SPIUK 11:11:00-000 a 12:39

53.- 85 MIGUEL,Marcos ELITE EXTREMADURA SPIUK 11:11:00-000 a 12:39

54.- 61 FRANCISCO,David ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 11:11:19-000 a 12:58

55.- 16 MIGUEZ,Sergio ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 11:11:28-000 a 13:07

56.- 87 PEREZ,Israel ELITE EXTREMADURA SPIUK 11:11:34-000 a 13:13

57.- 24 VILANOVA,Marc ELITE MOPESA 11:12:45-000 a 14:24

58.- 51 NOVOA,Joaquin ELITE DIPUTACION AVILA-SMILE 11:12:50-000 a 14:29

59.- 145 GONZALEZ,Adrian SUB23 IBAIGANE OPEL 11:13:05-000 a 14:44

60.- 5 SAEZ,Roman SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 11:13:05-000 a 14:44

61.- 146 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 11:13:51-000 a 15:30

62.- 141 MURGOITIO,Egoitz ELITE IBAIGANE OPEL 11:14:28-000 a 16:07

63.- 167 SAMOLENKOV,Artem SUB23 LOKOSPHINX 11:14:36-000 a 16:15

64.- 73 INSAUSTI,Ion ander SUB23 BIDELAN-KIROLGI 11:14:43-000 a 16:22

65.- 44 ARANZAZU,William ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 11:14:59-000 a 16:38

66.- 122 LAFUENTE,Imanol SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 11:16:38-000 a 18:17

67.- 96 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA 11:17:12-000 a 18:51

68.- 205 SLIWA,Adrian SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 11:17:45-000 a 19:24

69.- 181 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 11:18:09-000 a 19:48

70.- 104 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSENTINO 11:18:53-000 a 20:32

71.- 46 FERRER,Guillermo ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 11:19:17-000 a 20:56

72.- 66 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 11:20:04-000 a 21:43

73.- 83 SANCHEZ,Borja ELITE EXTREMADURA SPIUK 11:21:25-000 a 23:04

74.- 7 LOPEZ,David SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 11:21:58-000 a 23:37

75.- 204 TERPSTRA,Mike ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 11:23:00-000 a 24:39

76.- 94 VALIENTE,Eric SUB23 UPV-BANCAJA 11:25:06-000 a 26:45

77.- 182 PERALES,Oscar ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 11:27:50-000 a 29:29

78.- 37 MOLINA,Alberto SUB23 ANDALUCIA 11:28:08-000 a 29:47

79.- 107 PUERTAS,Victor ELITE CAJAMAR COSENTINO 11:28:08-000 a 29:47

80.- 132 GUASCH,Daniel SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 11:28:08-000 a 29:47

81.- 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 11:28:19-000 a 29:58

82.- 135 MAIQUES,Fco Jose SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 11:28:19-000 a 29:58

83.- 142 JOHNSTONE,Taylor SUB23 IBAIGANE OPEL 11:28:19-000 a 29:58

84.- 161 ZATESHILOV,Evgeny SUB23 LOKOSPHINX 11:29:04-000 a 30:43

85.- 213 ROSAS,Laureano SUB23 SELEC ARGENTINA 11:29:15-000 a 30:54

86.- 92 MORA,Sebastián ELITE UPV-BANCAJA 11:29:32-000 a 31:11

87.- 157 CANTENYS,Albert ELITE CONTROLPACK LA SENIA 11:30:24-000 a 32:03

88.- 67 HERRERO,Jesus SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 11:30:38-000 a 32:17

89.- 216 TRILLINI,Walter G SUB23 SELEC ARGENTINA 11:30:59-000 a 32:38

90.- 72 IZA,Imanol ELITE BIDELAN-KIROLGI 11:31:10-000 a 32:49

91.- 192 GARCIA,Juan SUB23 CICLISMOELCHE.COM 11:33:24-000 a 35:03

92.- 152 BADIA,Joaquim ELITE CONTROLPACK LA SENIA 11:33:42-000 a 35:21

93.- 62 GUTIERREZ,Jose manuel ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 11:33:49-000 a 35:28

94.- 45 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 11:34:04-000 a 35:43

95.- 86 QUINTANA,Fernando SUB23 EXTREMADURA SPIUK 11:34:13-000 a 35:52

96.- 187 RAMON,Ignacio SUB23 PORTAL MARINA XABIA BIKE 11:35:35-000 a 37:14

97.- 176 CORBELLE,Anxo SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 11:35:35-000 a 37:14

98.- 106 OLIVARES,Antonio jesu SUB23 CAJAMAR COSENTINO 11:36:05-000 a 37:44

99.- 137 FERRUSES,Enrique ELITE BENICASSIM-FIB-LUK 11:36:38-000 a 38:17

100.- 114 SASTRE,Alonso SUB23 FRIO JULYMAR 11:38:09-000 a 39:48

101.- 26 NADAL,Josep SUB23 MOPESA 11:38:29-000 a 40:08

102.- 124 RUBIO,Mikel SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 11:41:39-000 a 43:18

103.- 185 MOLL,Salvador SUB23 PORTAL MARINA XABIA BIKE 11:42:06-000 a 43:45

104.- 147 PORTILLO,Xabier SUB23 IBAIGANE OPEL 11:44:18-000 a 45:57

105.- 113 PEREZ,Isidoro ELITE FRIO JULYMAR 11:44:55-000 a 46:34



Clasificación por equipos

1.- DIPUTACION AVILA-SMILE 33:04:19

2.- FROIZ SUPERMERCADOS 33:05:49 a 1:30

3.- BIDELAN-KIROLGI 33:06:58 a 2:39

4.- GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 33:07:07 a 2:48

5.- MOPESA 33:07:21 a 3:02

6.- MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 33:07:24 a 3:05

7.- AZYSA TELCO´M CONOR WRC 33:10:10 a 5:51

8.- UPV-BANCAJA 33:12:02 a 7:43

9.- GSPORT-VALENCIA TERRA I M 33:13:04 a 8:45

10.- LOKOSPHINX 33:15:49 a 11:30

11.- ANDALUCIA 33:17:31 a 13:12

12.- FRIO JULYMAR 33:21:32 a 17:13

13.- IBAIGANE OPEL 33:26:26 a 22:07

14.- EXTREMADURA SPIUK 33:27:40 a 23:21

15.- ALUMINIOS CORTIZO 33:38:05 a 33:46

16.- CAJAMAR COSENTINO 33:38:19 a 34:00

17.- REYNO DE NAVARRA - CONOR 34:03:41 a 59:22

18.- PORTAL MARINA XABIA BIKE 34:19:37 a 1:15:18

19.- SELEC ARGENTINA 34:28:33 a 1:24:14

20.- BENICASSIM-FIB-LUK 34:30:31 a 1:26:12



Clasificación de REGULARIDAD

1.- 64 OYARZUN,Carlos Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 56 - 022 025 005 004

2.- 95 TAMAYO,Juan sebasti ELITE UPV-BANCAJA 45 - 025 010 010 000

3.- 21 PRADES,Eduard ELITE MOPESA 44 - 000 016 025 003

4.- 112 MILAN,Diego ELITE FRIO JULYMAR 39 - 000 000 012 027

5.- 53 MARTIN,Victor SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 33 - 010 020 003 000

6.- 22 PRADES,Benjamí ELITE MOPESA 30 - 006 000 016 008

7.- 12 GARCIA DE,Raul ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 26 - 000 006 020 000

8.- 77 MITXELENA,Julen ELITE BIDELAN-KIROLGI 26 - 012 001 001 012

9.- 202 PEREZ,Ignacio ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 26 - 020 000 006 000

10.- 201 DURAN,Arkaitz ELITE AZYSA TELCO´M CONOR WRC 21 - 000 014 007 000

11.- 102 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSENTINO 20 - 000 000 000 020

12.- 4 GREGORI,Pedro ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 17 - 000 000 006 011

13.- 162 ZHURAVLEV,Vadim SUB23 LOKOSPHINX 16 - 000 000 000 016

14.- 93 TAMAYO,Diego alejan ELITE UPV-BANCAJA 16 - 016 000 000 000

15.-* 23 FERNANDEZ,Airan ELITE MOPESA 15 - 001 000 014 000

15.-* 41 CHUZHDA,Oleg ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 15 - 000 015 000 000

15.-* 76 ANTON,Markel ELITE BIDELAN-KIROLGI 15 - 000 007 008 000

18.- 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 14 - 000 000 000 014

19.- 44 ARANZAZU,William ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 13 - 002 000 002 009 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 002 000 002 009 end_of_the_skype_highlighting

20.- 51 NOVOA,Joaquin ELITE DIPUTACION AVILA-SMILE 11 - 011 000 000 000

21.-* 1 BELDA,Jose ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 9 - 000 009 000 000

21.-* 46 FERRER,Guillermo ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 9 - 000 000 009 000

21.-* 115 MARTINEZ,Ruben ELITE FRIO JULYMAR 9 - 000 003 000 006

24.-* 11 DE SEGOVIA,Jose antoni ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 8 - 000 008 000 000

24.-* 14 CAMPOS,Mario ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 8 - 008 000 000 000

26.- 145 GONZALEZ,Adrian SUB23 IBAIGANE OPEL 7 - 000 000 000 007

27.-* 15 MARTIN,Noel ELITE FROIZ SUPERMERCADOS 7 - 005 000 002 000

27.-* 34 VIGIL,Andrés ELITE ANDALUCIA 7 - 000 003 004 000

27.-* 171 MARIÑO,Jose luis ELITE ALUMINIOS CORTIZO 7 - 007 000 000 000

30.- 32 RUBIO,Jesus albert SUB23 ANDALUCIA 6 - 000 000 000 006

31.- 72 IZA,Imanol ELITE BIDELAN-KIROLGI 6 - 000 006 000 000

32.- 97 MULLER,Mauricio wal ELITE UPV-BANCAJA 5 - 000 000 000 005

33.- 57 ROSON,Jaime SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 5 - 000 005 000 000

34.-* 56 RUBIO,Diego SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 4 - 000 004 000 000

34.-* 61 FRANCISCO,David ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 4 - 004 000 000 000

36.-* 141 MURGOITIO,Egoitz ELITE IBAIGANE OPEL 3 - 003 000 000 000

36.-* 207 KLAVER,Pim SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 3 - 000 003 000 000

38.- 52 PEREZ,Juan ignacio SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 2 - 000 000 000 002

39.-* 42 NICOLAS,Samuel ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 2 - 000 000 001 001

39.-* 45 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 2 - 000 000 000 002

39.-* 55 GONZALEZ DE,Miguel SUB23 DIPUTACION AVILA-SMILE 2 - 000 002 000 000

