miércoles, 18 de abril de 2012

Clasificacion General Copa España (Individual,Equipos,Volantes y Montaña)

Clasificacion Individual:

Puest Nombre Equipo Categoría 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª Penaliz. Resta Puntos
1 78583280 PRADES REVERTER Eduard MOPESA ELITE 90 103 98 120 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505
2 X189102340 TERPSTRA MIKE AZYSA TELCO'M CO ELITE 54 114 108 82 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448
3 6270360 GARCIA DE MATEOS RUBI VICENTE GSPORT-VALENCIA ELITE 74 94 86 36 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410
4 45499814 FERNANDEZ CASASOLA Airan MOPESA ELITE 52 74 114 114 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382
5 15422803 VIGIL VIDAL Andrés ANDALUCIA ELITE 70 70 60 94 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314
6 15422813 Sánchez Bañon Cristobal SEGUROS BILBAO SUB-23 98 66 70 52 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308
7 48653077 FERNANDEZ ANDUJAR RUBEN CAJA RURAL SUB-23 120 86 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296
8 77724556 LOPEZ GARRIDO ADRIAN ANDALUCIA SUB-23 103 0 50 66 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
9 70824324 PEREZ MARTIN JUAN IGNACIO DIPUTACION DE AVIL SUB-23 26 108 82 32 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
10 72147861 GUTIERREZ REVUELTA JOSE MANUEL GOMUR-CANTABRIA ELITE 48 56 22 74 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
* 11 72148667 ANGULO SAMPEDRO ANTONIO AZYSA TELCO'M CO SUB-23 42 36 94 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
12 72068756 POLIDURA PEÑA MIGUEL ANGE CIUDAD DE OVIEDO- ELITE 32 60 58 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236
13 23285038 MARTINEZ ALCARAZ JOSE DAVID MUTUA LEVANTE-CA ELITE 13 63 63 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
14 45666298 ABASOLO ROMAN BORJA AZYSA TELCO'M CO ELITE 15 0 36 108 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211
15 22755399 SALAS ZORROZUA IBAI CAJA RURAL SUB-23 0 120 0 34 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
16 71171745 GRIJALBA PEREZ FERNANDO CAJA RURAL SUB-23 82 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
17 ALVARADO ALVARADO TENEB ADRIAN ALEXA EXTREMADURA SPIU AUTOR.E 0 0 0 103 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
18 72317348 ANTON GONZALEZ MARKEL BIDELAN-KIROLGI ELITE 0 50 0 90 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
19 77838457 SANTILLANA SANCHEZ DAVID CAJAMAR - COSENTI SUB-23 63 0 54 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173
* 20 XRYBALKIN RYBALKIN ALEXEI LOKOMOTIV EXTRAN. 11 0 0 46 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
21 72144893 HERRERO DE LA HERRAN JESUS GOMUR-CANTABRIA SUB-23 38 82 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
22 74520484 GARCIA PEÑARRUBIA PEDRO UPV-BANCAJA SUB-23 30 54 34 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
23 44561911 TXOPERENA MATXIKOTE BEÑAT BIDELAN-KIROLGI SUB-23 94 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
24 70070665 GOMEZ CRESPO MIGUEL SUPERMERCADOS F ELITE 0 78 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
* 25 80163931 MEDINA ABRIL FRANCISCO J ANDALUCIA SUB-23 24 46 0 24 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
* 26 20452930 HERNANDEZ MARTINEZ Oscar GSPORT-VALENCIA SUB-23 18 30 56 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
27 76049562 HOLGADO GILETE VICTOR MANU SUPERMERCADOS F SUB-23 0 28 0 26 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
28 72496547 IBARGUREN TELLETXEA ANTTON CAJA RURAL ELITE 0 0 11 11 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
29 44564900 MITXELENA TOLOSA JULEN BIDELAN-KIROLGI ELITE 0 90 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
30 44333019 IPARRAGIRRE AZPIAZU UNAI BIDELAN-KIROLGI ELITE 78 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
31 41573105 RIUTORT MARTINEZ JUAN CARLOS MUTUA LEVANTE-CA SUB-23 9 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
32 06587472 MARTIN INFANTE NOEL SUPERMERCADOS F ELITE 50 34 9 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
33 44165907 DEL BARRIO SANZ JOSEBA BIDELAN-KIROLGI ELITE 28 16 24 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
34 73586822 SANCHEZ VIVES Andrés MUTUA LEVANTE-CA ELITE 114 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
35 72576171 GONZALEZ PRIETO AITOR DEBABARRENA SUB-23 0 40 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
36 70821870 RUBIO HERNANDEZ DIEGO DIPUTACION DE AVIL SUB-23 34 52 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
37 23062864 RECHE MANZANO FERNANDO CAJAMAR - COSENTI SUB-23 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
* 38 53766065 HERNANDEZ PEREZ ALVARO SUPERMERCADOS F SUB-23 58 0 13 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
39 Y1980295D VAN ZYL JOHANN ABRA CAJA RURAL SUB-23 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
40 50483001 SANCHEZ PEÑA JOAQUIN LIZARTE SUB-23 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
41 45881884 PEDRERO LOPEZ Antonio LIZARTE SUB-23 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
42 53495833 PERDIGUERO LOZANO JONATHAN SUPERMERCADOS F ELITE 0 0 32 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
43 53517352 FERNANDEZ SUAREZ HIGINIO LIZARTE ELITE 0 32 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
* 44 XZHURAVLE ZHURAVLEV VADIM LOKOMOTIV EXTRAN. 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
* 45 76959496 NUÑO ARGUELLES ISRAEL GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 0 16 54 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
46 48653269 GARCIA NICOLAS FRANCISCO SUPERMERCADOS F ELITE 36 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
47 Y0353615G BELMOUKHTAR ABDELKADER AZYSA TELCO'M CO ELITE 0 0 46 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
48 X9863597R GOMEZ CASTRO VICTOR GABRI GOMUR-CANTABRIA ELITE 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
49 X200656958 KLAVER PIM AZYSA TELCO'M CO SUB-23 22 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
50 72151213 COLLANTES GUTIERREZ CRUZ GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 18 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
51 X1946888F CHUZHDA DMYTRO UPV-BANCAJA ELITE 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
52 76905483 ESTEVEZ CIVIDANES ASER SUPERMERCADOS F ELITE 0 9 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
* 53 73589271 VALIENTE BONAFE Eric UPV-BANCAJA SUB-23 20 22 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
54 71224952 MERINO CRIADO JESUS DIPUTACION LEON-A ELITE 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
55 53569100 SALMERON RUIZ MANUEL CONSTRUCCIONES ELITE 66 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
* 56 53572092 SANCHEZ CIDONCHA DANIEL ANDALUCIA SUB-23 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
57 208440075 SART ALBELDA ADRIAN GSPORT-VALENCIA ELITE 0 0 10 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
58 70810669 MARTIN HERNANDEZ VICTOR DIPUTACION DE AVIL SUB-23 14 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
59 48511977 NICOLAS MARTINEZ SAMUEL MUTUA LEVANTE-CA ELITE 0 11 5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
60 5933532 JIMENEZ LOZANO CARLOS ANTO CAJA RURAL SUB-23 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
61 53261555 SANCHEZ CIDONCHA JAVIER EXTREMADURA SPIU ELITE 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
62 47306959 PUERTAS RAMOS VICTOR CAFES BAQUE ELITE 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
63 54123308 RAMIREZ MEDINA SANTIAGO LIZARTE SUB-23 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
* 64 43670545 ZURITA MARTINEZ Francesc UPV-BANCAJA SUB-23 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
65 44568218 DABOZ BERRIDI IBAI BIDELAN-KIROLGI SUB-23 0 0 0 8 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
* 66 72146371 GONZALEZ SALAS MARIO GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 12 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
67 5704483 ANGULO SANCHEZ SERGIO SUPERMERCADOS F SUB-23 0 4 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
68 53578234 GALLEGO RUIZ ALBERTO ANDALUCIA SUB-23 10 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
* 69 44635756 ETXEBERRIA CARRASCO VICTOR NATURGAS ENERGIA SUB-23 0 38 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
70 75170343 CANTERO GOMEZ FCO. JAVIER ANDALUCIA SUB-23 0 15 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
71 44689596 LARRINAGA MUGURUZA JON NATURGAS ENERGIA SUB-23 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
* 72 XFERREIRA FERREIRA REYES JOSE MANUEL CAJA RURAL AUTOR.E 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
73 15438066 CLAVIJO GARCIA FRANCISCO ANDALUCIA ELITE 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
* 74 XZATESHIL ZATESHILOV EUGENY LOKOMOTIV EXTRAN. 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
75 76652353 PEREZ MARTIN DAVID FRIO JULYMAR SUB-23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
76 XTHOMAS THOMAS SIMON KTM-MURCIA EXTRAN. 0 0 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
* 77 70588949 RUBIO ARRIBAS JESUS ALBER ANDALUCIA SUB-23 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
78 15421878 DOMENE REYES Ramon CAJA RURAL SUB-23 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
* 79 78093932 SOLE VALL ARNAU MOPESA SUB-23 0 0 0 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
80 72526782 INTZIARTE MUÑOZ UNAI BIDELAN-KIROLGI SUB-23 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
81 70809369 GONZALEZ PASCUAL HUGO KTM-MURCIA ELITE 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
82 48409271 GREGORI MARTINEZ Pedro GSPORT-VALENCIA ELITE 0 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
83 70811660 LOPEZ PERRINO JONATAN KTM-MURCIA ELITE 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
84 50623002 MARQUEZ RAIGON RAFAEL LIZARTE SUB-23 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
85 72067997 ECHEZARRETA PERNIA AITOR GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 20 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
* 86 48601604 GANDIA SORIANO Alexis SEGUROS BILBAO SUB-23 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
87 53467492 CUESTA SANCHEZ RUBEN MUTUA LEVANTE-CA SUB-23 0 0 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
88 44344260 RUIZ ESTEVEZ SERGIO DEBABARRENA ELITE 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
89 70585531 QUINTANILLA MARQUINA JESUS CAJAMAR - COSENTI SUB-23 3 14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
90 76625353 MOLEON GONZALEZ VICTOR MANU LIZARTE SUB-23 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
91 15421413 HUERTAS LLORET UNAI KTM-MURCIA ELITE 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
92 51473155 HERNANDEZ ILLANA DARIO CAJA RURAL SUB-23 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
93 77577732 MARTINEZ GONZALEZ RUBEN SUPERMERCADOS F SUB-23 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
94 22755878 HIDALGO GARCIA DAVID CAFES BAQUE SUB-23 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
* 95 14633858 REGUERO CORRAL GABRIEL CAJAMAR - COSENTI SUB-23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
* 96 XVDOVIN2 VDOVIN ALEXANDER LOKOMOTIV EXTRAN. 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
* 97 45869741 SOLA ARJONA MANUEL ANDALUCIA SUB-23 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
* 98 71030714 ALVAREZ ANTON ALEJANDRO GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
* 99 XVDOVIN VDOVIN SERGEY LOKOMOTIV EXTRAN. 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
100 XPTASHKIN PTASHKIN PAVEL LOKOMOTIV EXTRAN. 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
101 70817770 RODRIGUEZ JIMENEZ IVAN DIPUTACION DE AVIL SUB-23 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
102 06267178 RAMOS LUCAS DAVID CAJAMAR - COSENTI SUB-23 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
103 47770321 SENDROS JUVE LLUIS LLIBERT MOPESA SUB-23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
104 48719093 RICO LEAL Jose Maria GSPORT-VALENCIA SUB-23 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
105 80094188 DIAZ ROSA VICTOR JOSE EXTREMADURA SPIU ELITE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
106 71952353 MAIQUES MELENDRE JULIO GOMUR-CANTABRIA SUB-23 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
* 107 9069382 COLAS ARNAIZ DIEGO FRIO JULYMAR SUB-23 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
* 108 44173765 ARISTI GARDOKI MIKEL DEBABARRENA SUB-23 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
* 109 18172243 ARCAS PEÑA JORGE LIZARTE SUB-23 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 110 44648054 AMEZQUETA MORENO JULEN SEGUROS BILBAO SUB-23 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
111 12341519 ALONSO ARRANZ JORGE DIPUTACION DE AVIL SUB-23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
112 05325514 ABELLAN OSSENBACH MIGUEL SEGUROS BILBAO SUB-23 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
* 113 76632303 MARTINEZ ANTOLIN JUAN JESUS AYUNTAMIENTO DE SUB-23 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
114 15423315 SAEZ RODRIGUEZ Roman GSPORT-VALENCIA SUB-23 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
115 53726174 PELEGRI FERRANDIS Rubén MOPESA SUB-23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
* 116 49245437 MARTINEZ MEDINA ALVARO CAJAMAR - COSENTI SUB-23 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
* 117 70590683 GARCIA GINEL JAVIER UPV-BANCAJA SUB-23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
* 118 72540858 INSAUSTI IRASTORZA ION ANDER BIDELAN-KIROLGI SUB-23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
* 119 20078314 COBOS SANCHEZ JOSE CAJAMAR - COSENTI SUB-23 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
120 70262203 ARRANZ PEÑA MARIO CAFES BAQUE SUB-23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
* 121 77370034 ORTEGA LECHUGA JOSE IGNACIO AYUNTAMIENTO DE SUB-23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
* 122 XSAMOLEN SAMOLENKOV ARTEM LOKOMOTIV EXTRAN. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Clasificación por equipos

1 BUCJ CAJA RURAL BURUNDA CLUB CICLISTA 50 50 45 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
2 AND1 ANDALUCIA TODO DEPORTE BASE ELITE, 45 40 40 36 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
3 AYSA AZYSA TELCO'M CONOR WRC CLUB CICLISTA ADI 24 20 50 22 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
4 FROI SUPERMERCADOS FROIZ SUPERMERCADOS FROIZ, G.D. 28 32 24 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
5 GOCD GOMUR-CANTABRIA DEPORTE- SPRINT, PEÑA CICLISTA 16 36 22 40 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
6 BIDE BIDELAN-KIROLGI OREKI FUNDAZIOA T.E. 32 45 10 32 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
7 MOPE MOPESA CAMPO CLARO, CLUB CICLIST 18 14 18 50 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
8 GVTM GSPORT-VALENCIA TERRA I MA L'ESPRINT 14 28 32 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
9 MLCM MUTUA LEVANTE-CAFEMAX GUSANO 36 12 36 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
10 AGAL LIZARTE ASOC. DEPORTIVA GALIBIER 3 6 6 45 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
11 CACO CAJAMAR - COSENTINO UNION VELOCIPEDICA ALMERI 40 8 14 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
12 AVTO DIPUTACION DE AVILA-SMILEKE FUNDACION P.D. VICTOR SAST 20 22 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
13 XLOKO LOKOMOTIV LOKOMOTIV 12 16 12 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
14 SEGU SEGUROS BILBAO ANDRAKA S.C. 6 24 8 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
15 UPVB UPV-BANCAJA ALGINET 22 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
16 KTMM KTM-MURCIA R.M. CLUB CICLISTA 4 2 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
17 DEBA DEBABARRENA EIBAR C.D. 0 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
18 NATU NATURGAS ENERGIA GALDE SPORT C.D.C. 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
19 DILE DIPUTACION LEON-ARTE TRANS LACIANA, FUNDACION CICLISM 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
20 JULY FRIO JULYMAR OLID CICLISTA, C.D. 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 EXTR EXTREMADURA SPIUK G.D.EXTREMADURA 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22 CONE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA COLLOTO,C.C. 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 CAFS CAFES BAQUE LABARCA-2 CAFÉ BAQUE-MAÑ 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 PCMA CONSTRUCCIONES PAULINO MANZANILLO,P.C. 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Clasificación Montaña

Puest Nombre Equipo Categoría 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª Penaliz. Resta Puntos
1 76049562 HOLGADO GILETE VICTOR MANU SUPERMERCADOS F SUB-23 0 0 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2 15438066 CLAVIJO GARCIA FRANCISCO ANDALUCIA ELITE 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3 ALVARADO ALVARADO TENEB ADRIAN ALEXA EXTREMADURA SPIU AUTOR.E 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 78583280 PRADES REVERTER Eduard MOPESA ELITE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 44165907 DEL BARRIO SANZ JOSEBA BIDELAN-KIROLGI ELITE 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
* 6 XRYBALKIN RYBALKIN ALEXEI LOKOMOTIV EXTRAN. 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 44561911 TXOPERENA MATXIKOTE BEÑAT BIDELAN-KIROLGI SUB-23 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 77724556 LOPEZ GARRIDO ADRIAN ANDALUCIA SUB-23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 50483001 SANCHEZ PEÑA JOAQUIN LIZARTE SUB-23 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 70817770 RODRIGUEZ JIMENEZ IVAN DIPUTACION DE AVIL SUB-23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 45666298 ABASOLO ROMAN BORJA AZYSA TELCO'M CO ELITE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 47676901 GIRONES TORRELLES Francesc MOPESA ELITE 3 0 0


Clasificación Metas Volantes


Puest Nombre Equipo Categoría 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª Penaliz. Resta Puntos
1 72496547 IBARGUREN TELLETXEA ANTTON CAJA RURAL ELITE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 51473155 HERNANDEZ ILLANA DARIO CAJA RURAL SUB-23 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 48511977 NICOLAS MARTINEZ SAMUEL MUTUA LEVANTE-CA ELITE 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 44165907 DEL BARRIO SANZ JOSEBA BIDELAN-KIROLGI ELITE 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 53726174 PELEGRI FERRANDIS Rubén MOPESA SUB-23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 73586822 SANCHEZ VIVES Andrés MUTUA LEVANTE-CA ELITE 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 14632713 LOPEZ URQUIZAR JUAN JESUS KTM-MURCIA ELITE 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 53569100 SALMERON RUIZ MANUEL CONSTRUCCIONES ELITE 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
* 9 XRYBALKIN RYBALKIN ALEXEI LOKOMOTIV EXTRAN. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 77838457 SANTILLANA SANCHEZ DAVID CAJAMAR - COSENTI SUB-23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
* 11 72148667 ANGULO SAMPEDRO ANTONIO AZYSA TELCO'M CO SUB-23 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 41573105 RIUTORT MARTINEZ JUAN CARLOS MUTUA LEVANTE-CA SUB-23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 70817770 RODRIGUEZ JIMENEZ IVAN DIPUTACION DE AVIL SUB-23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 45666298 ABASOLO ROMAN BORJA AZYSA TELCO'M CO ELITE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 23062864 RECHE MANZANO FERNANDO CAJAMAR - COSENTI SUB-23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario