domingo, 25 de marzo de 2012

Ramírez (Lizarte) vence en la Subida a Gorla (Clasificaciones Completas)

El canario Santiago Ramírez (Lizarte) ha vencido en la Subida a Gorla, puntuable para el Lehendakari Txapelketa y ha llegado en solitario por delante de su compañero de equipo Antonio Pedrero.

Ramírez ha atacado en la última subida y ha conseguido alcanzar la cima para lograr una prestigiosa victoria tras 90 kilómetros de recorrido y dos ascensiones a Gorla.

La carrera ha resultado muy movida y cuatro ciclistas se han escapado en la primera subida y en el descenso han sido alcanzados por otros cuarto. Sin embargo, han sido cazados poco antes de la definitiva ascensión, momento que ha aprovechado Ramírez para atacar y llevarse el triunfo final.

1 de 3
Clasificación : XXXVIII GORLARA IGOERA TORNEO LEHENDAKARI
Fecha : 25/03/12
Distancia : 90 Kms - Promed : 36.99 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 172 RAMIREZ,SANTIAGO SUB23 LIZARTE 02:26:00
2 165 PEDRERO,ANTONIO SUB23 LIZARTE 02:26:40 40 seg.
3 147 GONZALEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 02:26:40 40 seg.
4 268 LARRINAGA,JON SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:26:40 40 seg.
5 272 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:26:40 40 seg.
6 11 PACHER,Bergerac SUB23 LA ROUQUETTE 02:26:40 40 seg.
7 171 MARQUEZ,RAFAEL SUB23 LIZARTE 02:26:56 56 seg.
8 279 CHETOUT,LOIC SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:26:56 56 seg.
9 241 ALVAREZ,RUBEN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:26:56 56 seg.
10 14 ALEXIS,Guerin SUB23 ENTENTE SUD GASCOGNE 02:26:56 56 seg.
11 262 OJEDA,IÑIGO SUB23 KOPLAD-UNI2 02:27:16 1:16 min.
12 229 SALAS,IBAI SUB23 CAJA RURAL 02:27:16 1:16 min.
13 224 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB23 CAJA RURAL 02:27:16 1:16 min.
14 21 GUINEA,ALBERTO SUB23 DIPUTACION LEON-ARTE TRAN 02:27:16 1:16 min.
15 176 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 02:27:16 1:16 min.
16 20 DALMAU,DAVID SUB23 MOPESA 02:27:16 1:16 min.
17 256 PLAZAOLA,ANDER SUB23 KOPLAD-UNI2 02:27:40 1:40 min.
18 219 TXOPERENA,BEÑAT SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:27:40 1:40 min.
19 141 TRUEBA,ALVARO SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:27:40 1:40 min.
20 128 HIDALGO,DAVID SUB23 CAFES BAQUE 02:27:40 1:40 min.
21 174 ESCORIGUELA,JAUME SUB23 LIZARTE 02:28:14 2:14 min.
22 278 GARCIA,DAMIEN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:14 2:14 min.
23 22 NADAL,Josep SUB23 MOPESA 02:28:14 2:14 min.
24 16 MATHIEU,Malbert SUB23 ENTENTE SUD GASCOGNE 02:28:14 2:14 min.
25 381 RIENDA,GERARDO SUB23 CAFES BAQUE 02:28:40 2:40 min.
26 368 PLAZAOLA,PATXI SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 02:28:40 2:40 min.
27 110 MARTINEZ DE,RAUL SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:28:40 2:40 min.
28 269 ITURRIA,MIKEL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:29:09 3:09 min.
29 153 ARISTI,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 02:29:09 3:09 min.
30 322 TRACZ,KRZYSZTOF TO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:29:09 3:09 min.
31 107 LAFUENTE,IMANOL SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:29:09 3:09 min.
32 178 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 02:29:24 3:24 min.
33 231 DEL PINO,JESUS SUB23 CAJA RURAL 02:29:24 3:24 min.
34 249 MAZAIRA,JON SUB23 IBAIGANE OPEL 02:29:24 3:24 min.
35 359 MAIQUES,JULIO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:29:24 3:24 min.
36 321 SLIWA,ADRIAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:29:45 3:45 min.
37 190 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:29:45 3:45 min.
38 143 KLAVER,PIM SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:29:45 3:45 min.
39 193 AMEZQUETA,JULEN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:30:03 4:03 min.
40 212 IRIARTE,ION SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:30:11 4:11 min.
41 121 ARRANZ,MARIO SUB23 CAFES BAQUE 02:30:11 4:11 min.
42 247 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:30:11 4:11 min.
43 209 INTZIARTE,UNAI SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:30:30 4:30 min.
44 276 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:30:30 4:30 min.
45 297 UNANUE,ASIER SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 02:30:30 4:30 min.
46 242 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:30:30 4:30 min.
47 270 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:30:30 4:30 min.
48 296 ORIA,JULEN SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 02:30:30 4:30 min.
49 170 MOLEON,VICTOR MANUE SUB23 LIZARTE 02:30:54 4:54 min.
50 156 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:31:00 5:00 min.
51 280 BAUDRON,KARL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:32:15 6:15 min.
52 323 MATROSOV,ALEXANDER SUB23 HOSTAL LATORRE 02:32:15 6:15 min.
53 124 BENITEZ,SERGIO SUB23 CAFES BAQUE 02:32:15 6:15 min.
54 379 AMEZQUETA,ANDER SUB23 BTT LIZARRA CLUB DEP CICL 02:32:40 6:40 min.
55 293 GANDARIAS,ASIER SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 02:34:05 8:05 min.
56 298 ROMERO,IGOR SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 02:34:05 8:05 min.
57 235 BENITO,MIGUEL ANGEL SUB23 CAJA RURAL 02:34:40 8:40 min.
58 349 ASTALS,CRISTIAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:34:40 8:40 min.
59 187 FERNANDEZ,EGOITZ SUB23 SEGUROS BILBAO 02:34:40 8:40 min.
60 149 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 DEBABARRENA 02:35:26 9:26 min.
2 de 3
61 152 LOPEZOSA,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 02:35:26 9:26 min.
62 267 ATENCIO,LEANDRO JOSÉ SUB23 KOPLAD-UNI2 02:35:36 9:36 min.
63 123 PASCUA,JOAQUIN SUB23 CAFES BAQUE 02:35:36 9:36 min.
64 324 PRIETO,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:35:36 9:36 min.
65 154 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 DEBABARRENA 02:36:00 10:00 min.
66 292 BAGUES,URTZI SUB23 KANPANZAR HARROBIA 02:36:20 10:20 min.
67 300 IZAGIRRE,JULEN SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 02:37:00 11:00 min.
68 291 TEJADA,SERGIO SUB23 KANPANZAR HARROBIA 02:37:00 11:00 min.
69 105 IRIGOYEN,ION SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:37:00 11:00 min.
70 151 RIVERO,ION SUB23 DEBABARRENA 02:37:00 11:00 min.
71 115 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:37:00 11:00 min.
72 244 EGIARTE,ION SUB23 IBAIGANE OPEL 02:37:00 11:00 min.
73 285 ROBREDO,ALVARO SUB23 KANPANZAR HARROBIA 02:37:00 11:00 min.
74 336 AFONSO,JUAN MANUEL SUB23 CAI 02:37:00 11:00 min.
75 257 GONZALEZ,ALEXANDER SUB23 KOPLAD-UNI2 02:37:00 11:00 min.
76 228 VALDESPINO,EDDY SUB23 CAJA RURAL 02:37:00 11:00 min.
77 227 HERNANDEZ,DIEGO SUB23 CAJA RURAL 02:37:00 11:00 min.
78 287 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPANZAR HARROBIA 02:37:00 11:00 min.
79 254 ALVAREZ,DENISS SUB23 KOPLAD-UNI2 02:37:44 11:44 min.
80 3 GUTIERREZ,ANGEL SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:37:44 11:44 min.
81 234 AMORES,JULIO ALBERT SUB23 CAJA RURAL 02:37:44 11:44 min.
82 180 BRIEBA,FERMIN SUB23 LIZARTE 02:37:44 11:44 min.
83 182 ARMENDARIZ,JON SUB23 LIZARTE 02:37:44 11:44 min.
84 304 ELUSTONDO,ARITZ SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 02:37:44 11:44 min.
85 134 LAFUENTE,JAVIER SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:37:44 11:44 min.
86 200 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:38:00 12:00 min.
87 150 PAGOLA,EÑAUT SUB23 DEBABARRENA 02:39:20 13:20 min.
88 125 BILBAO,ALEXANDER SUB23 CAFES BAQUE 02:39:20 13:20 min.
89 284 ARANBURU,ALEX SUB23 KANPANZAR HARROBIA 02:39:20 13:20 min.
90 19 ALMEDA,MARC SUB23 CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:39:20 13:20 min.
91 274 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:39:20 13:20 min.
92 186 CORRAL,ENEKO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:39:20 13:20 min.
93 260 USABEL,PAUL SUB23 KOPLAD-UNI2 02:39:20 13:20 min.
94 302 GARMENDIA,JON SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 02:39:20 13:20 min.
95 206 EIZAGIRRE,JON SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:39:20 13:20 min.
96 15 YOAN,Verdardo SUB23 ENTENTE SUD GASCOGNE 02:40:10 14:10 min.
97 275 COMINS,PABLO SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:10 14:10 min.
98 181 ROIG,TIN JOANES SUB23 LIZARTE 02:40:10 14:10 min.
99 243 CORTES,UNAI SUB23 IBAIGANE OPEL 02:40:10 14:10 min.
100 112 RUBIO,MIKEL SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 02:40:10 14:10 min.
101 139 INGUANZO,ALVARO SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 02:40:10 14:10 min.
102 157 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:40:10 14:10 min.
Corredores clasificados : 102
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 07:19:36
2 NATURGAS ENERGIA 07:20:16 a 40
3 CAJA RURAL 07:23:56 a 4:20
4 IBAIGANE OPEL 07:26:31 a 6:55
5 CAFES BAQUE 07:26:31 a 6:55
6 DEBABARRENA 07:26:49 a 7:13
7 BIDELAN-KIROLGI 07:28:21 a 8:45
8 KOPLAD-UNI2 07:30:32 a 10:56
9 HOSTAL LATORRE 07:31:09 a 11:33
10 SEGUROS BILBAO 07:34:28 a 14:52
11 REYNO DE NAVARRA - CONOR 07:34:49 a 15:13
12 GOPAR-IKOLAN LANALDI 07:35:05 a 15:29
13 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 07:35:09 a 15:33
14 ENTENTE SUD GASCOGNE 07:35:20 a 15:44
15 KANPANZAR HARROBIA 07:50:20 a 30:44
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 172 RAMIREZ,SANTIAGO SUB23 LIZARTE 3 Pts
2 270 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 3 Pts
3 165 PEDRERO,ANTONIO SUB23 LIZARTE 2 Pts
3 de 3
4 128 HIDALGO,DAVID SUB23 CAFES BAQUE 2 Pts
5 272 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 1 Pts
6 121 ARRANZ,MARIO SUB23 CAFES BAQUE 1 Pts

No hay comentarios:

Publicar un comentario