General:
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 147 GONZALEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 72 - 016 017 009 008 006 016
2.- 268 LARRINAGA,JON SUB23 NATURGAS ENERGIA 71 - 015 015 010 003 013 015
3.- 170 MOLEON,VICTOR MANUE SUB23 LIZARTE 58 - 006 012 017 003 017 003
4.- 172 RAMIREZ,SANTIAGO SUB23 LIZARTE 54 - 013 003 014 003 003 018
5.- 240 GRIJALBA,FERNANDO SUB23 CAJA RURAL 53 - 018 018 000 017 000 000
6.- 279 CHETOUT,LOIC SUB23 NATURGAS ENERGIA 50 - 003 003 013 010 010 011
7.- 229 SALAS,IBAI SUB23 CAJA RURAL 40 - 014 016 000 003 000 007
8.- 276 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 40 - 003 000 008 014 012 003
9.- 272 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 39 - 003 004 015 003 000 014
10.- 153 ARISTI,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 39 - 005 000 016 012 003 003
No hay comentarios:
Publicar un comentario