LEHENDAKARI TXAPELKETA
Puntúan
---------------------------------------------------------------------------------------
001 SORALUZEKO XV SARIA 26/02/12 - 18 Pts
002 0303Ereño 03/03/12 - 18 Pts
003 1003Lizartza 10/03/12 - 18 Pts
004 1703 Villatuerta 17/03/12 - 18 Pts
Clasificación de : LA GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 240 GRIJALBA,FERNANDO SUB23 CAJA RURAL 53 - 018 018 000 017
2.- 147 GONZALEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 49 - 016 017 009 007
3.- 268 LARRINAGA,JON SUB23 NATURGAS ENERGIA 48 - 015 015 010 008
4.- 170 MOLEON,VICTOR MANUE SUB23 LIZARTE 38 - 006 012 017 003
5.- 239 FERNANDEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 35 - 017 000 000 018
6.- 153 ARISTI,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 33 - 005 000 016 012
7.- 172 RAMIREZ,SANTIAGO SUB23 LIZARTE 33 - 013 003 014 003
8.- 229 SALAS,IBAI SUB23 CAJA RURAL 33 - 014 016 000 003
9.- 279 CHETOUT,LOIC SUB23 NATURGAS ENERGIA 28 - 003 003 013 009
10.- 149 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 DEBABARRENA 25 - 003 003 003 016
11.- 276 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 25 - 003 000 008 014
12.- 272 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 25 - 003 004 015 003
13.- 183 SÁNCHEZ,CRISTOBAL SUB23 SEGUROS BILBAO 23 - 009 014 000 000
14.- 280 BAUDRON,KARL SUB23 NATURGAS ENERGIA 22 - 003 013 003 003
15.- 232 VAN,JOHANN ABRAHAM SUB23 CAJA RURAL 21 - 003 000 018 000
16.- 274 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 20 - 003 003 003 011
17.- 128 HIDALGO,DAVID SUB23 CAFES BAQUE 19 - 003 003 000 013
18.- 247 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 19 - 003 010 003 003
19.- 241 ALVAREZ,RUBEN SUB23 IBAIGANE OPEL 17 - 008 003 003 003
20.-* 140 ANGULO,ANTONIO SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 17 - 010 000 007 000
20.-* 236 VAN,NIEK SUB23 CAJA RURAL 17 - 003 003 011 000
20.-* 332 JUST,ALBERTO SUB23 CAI 17 - 003 011 003 000
23.- 6 ZURITA,Francecs SUB23 UPV-BANCAJA 15 - 000 000 000 015
24.- 166 ORTEGO DE,ARMANDO SUB23 LIZARTE 15 - 000 000 012 003
25.- 219 TXOPERENA,BEÑAT SUB23 BIDELAN-KIROLGI 15 - 003 009 000 003
26.- 270 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 14 - 003 003 005 003
27.- 143 KLAVER,PIM SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 14 - 011 000 000 003
28.- 129 ALTUNA,ERIK SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 13 - 003 000 000 010
29.-* 249 MAZAIRA,JON SUB23 IBAIGANE OPEL 13 - 003 003 004 003
29.-* 350 SORIANO,GENIS SUB23 HOSTAL LATORRE 13 - 003 007 000 003
31.- 175 SAN MIGUEL,DAVID SUB23 LIZARTE 13 - 007 000 003 003
32.-* 150 PAGOLA,EÑAUT SUB23 DEBABARRENA 12 - 003 003 003 003
32.-* 181 ROIG,TIN JOANES SUB23 LIZARTE 12 - 003 003 003 003
32.-* 202 ARTOLA,UNAI SUB23 BIDELAN-KIROLGI 12 - 003 003 003 003
32.-* 244 EGIARTE,ION SUB23 IBAIGANE OPEL 12 - 003 003 003 003
32.-* 256 PLAZAOLA,ANDER SUB23 KOPLAD-UNI2 12 - 003 003 003 003
32.-* 304 ELUSTONDO,ARITZ SUB23 GOPAR-IKOLAN LANALDI 12 - 003 003 003 003
38.- 262 OJEDA,IÑIGO SUB23 KOPLAD-UNI2 12 - 003 003 003 003
39.- 278 GARCIA,DAMIEN SUB23 NATURGAS ENERGIA 12 - 003 003 003 003
40.- 196 AYUSO,BERNARDO SUB23 SEGUROS BILBAO 12 - 003 003 003 003
41.- 156 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 12 - 003 003 003 003
42.- 269 ITURRIA,MIKEL SUB23 NATURGAS ENERGIA 12 - 003 003 003 003
43.- 110 MARTINEZ DE,RAUL SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 12 - 003 003 003 003
2 de 2
Clasificación por equipos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- CAJA RURAL 53,0
2.- NATURGAS ENERGIA 44,0
3.- LIZARTE 40,0
4.- DEBABARRENA 35,0
5.- SEGUROS BILBAO 32,0
6.- IBAIGANE OPEL 32,0
7.- KOPLAD-UNI2 32,0
8.- GOPAR-IKOLAN LANALDI 31,0
9.- BIDELAN-KIROLGI 26,0
10.- AZYSA TELCO´M CONOR WRC 22,0
11.- REYNO DE NAVARRA - CONOR 20,0
12.- CAFES BAQUE 16,0
13.- KANPANZAR HARROBIA 12,0
14.- HOSTAL LATORRE 9,0
15.- CAI 7,0
16.- GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 6,0ç
Fuente:Federacion Vasca de Ciclismo
No hay comentarios:
Publicar un comentario