1° Sepúlveda Eduardo (Argentina) 50:39:58
2° Brown Nathn (USA) 51:27:78
3° Cradoock Gregori (USA) 51:55:83
Clasificación sub 23 ruta:
1º 33 OLABARRIA, Arnold CHILE 03:49:32
2º 52 QUISHPE, Carlos ECUADOR 0
3º 43 VON NACHER, Fabrizio MEXICO 0
4º 24 ROSAS, Laureano ARGENTINA 0
5º 34 ALVARADO, Adrian CHILE 0
6º 41 BUSH, Robert ESTADOS UNIDOS 0
7º 72 DARREN, Matthews BARBADOS 0
8º 65 MALDONADO, Ignacio URUGUAY 0
9º 69 PADILLA, Julio GUATEMALA 0
10º 48 MARTINS, Uri MEXICO 0
11º 6 DA SILVA, Leandro BRASIL 0
12º 26 TRILLINI, Gaston ARGENTINA 0
13º 64 PRESA, Alan URUGUAY 0
14º 36 BRAVO, Edison CHILE 0
15º 35 BURMAN, Wolgang CHILE 0
16º 40 MAGNER, Tyler ESTADOS UNIDOS 0
17º 37 LIPSCOMB, Matthew ESTADOS UNIDOS a 26
18º 39 BROWN, Nathan ESTADOS UNIDOS a 01:27
19º 28 MANSILLA, Chistophe CHILE a 03:21
20º 66 ASCONEGUY, Roderick URUGUAY a 03:21
21º 23 JUAREZ, Gabriel ARGENTINA a 03:21 R
No hay comentarios:
Publicar un comentario