domingo, 7 de octubre de 2012

Camilo Gómez (Colombia Claro) gana la 8ª del RCN (Clasificación COMPLETA)

Camilo Gómez (COLOMBIA CLARO) ha ganado la 8ª etapa del Clásico RCN-Claro que se ha disputado entre Zipaquirá - Tunja, tras culminar una larga escapada de varios corredores y vencer al sprint en cuesta en el que se disputaba la etapa.

Óscar Sevilla, que ha entrado a 3:35 dando tiempo al pelotón principal, no ha pasado apuros para mantener el maillot de líder a falta de una jornada, la CRI de 29 km del domingo, en la que se incluye un puerto de 2ª categoría.

8ª etapa
Zipaquirá - Tunja

1 99 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLOMBIA - CLARO 04:15:02 -10
2 36 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12 -09
3 41 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 15 -04
4 98 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE COLOMBIA - CLARO 20
5 162 COL19890409 PAREDES,Jhonatan ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 30 -03
6 22 VEN19880612 ALARCON,Jose ELITE MOVISTAR TEAM 2:19
7 61 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 3:36
8 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 3:36
9 32 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 3:39
10 5 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE 3:40
11 3 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM - UNE 3:42
12 20 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 3:43
13 1 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE 3:44
14 33 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 3:46
15 59 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 4:15
16 16 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 4:28
17 65 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 4:33
18 30 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM 4:36
19 91 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COLOMBIA - CLARO 4:37
20 2 COL198103409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE 4:38
21 97 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA - CLARO 4:38
22 131 COL19730715 SARMIENTO,Ismael ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 4:56
23 21 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM 5:03
24 108 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 5:06
25 55 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 5:11 -03
26 128 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 5:11
27 169 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 5:11
28 54 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 5:12
29 123 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 5:13
30 42 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 5:13
31 69 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 5:15
32 103 COL19930630 MARTINEZ,Luis SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 5:16
33 104 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 5:18
34 56 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 5:34
35 63 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 5:34
36 181 COL19840222 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 5:34
37 9 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM - UNE 5:43
38 145 COL19930613 VASQUEZ,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 5:43-01
39 7 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM - UNE 5:54
40 105 COL19840608 ARDILA,Fader ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 7:17
41 29 COL19891125 MENDOZA,Omar ELITE MOVISTAR TEAM 8:45
42 53 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 8:47
43 17 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 8:47
44 14 COL19820910 OSPINA,Carlos Albert ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 8:47
45 151 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 8:47
46 116 COL19880108 LOPEZ,Bladimir Yesid ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 8:48
47 73 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 8:48
48 70 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8:48
49 66 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8:48
50 134 COL19730506 BERNAL,Nestor ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 8:51
51 12 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 8:59
52 60 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 9:52
53 95 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE COLOMBIA - CLARO 11:15
54 122 COL19920626 ROMERO,Pablo SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 11:15
55 57 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 11:16
56 144 COL19870821 RENDON,Eddie ELITE ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 11:37
57 35 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 11:42 -03
58 64 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 12:12
59 58 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 12:13
60 4 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE 12:13
61 62 COL19800612 CASAS,Ivan ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 12:13
62 174 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 12:14
63 94 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE COLOMBIA - CLARO 12:16
64 148 COL19920925 GIL,angel Alexander SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 12:16
65 160 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE 472-COLOMBIA 12:17
66 51 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY 12:18
67 115 COL19741130 BARRIGA,Yovany ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 12:33
68 83 COL19881231 LINARES,Oscar ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 13:18
69 85 COL19820408 CENDALES,Miguel Ange ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 13:18
70 132 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 13:19
71 185 COL19901213 HENAO,Maicol David SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 13:48
72 71 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 13:53
73 121 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 17:47
74 127 COL19920929 ALONSO,Javier SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 17:49
75 109 COL19740525 GARCIA,Jhon Fredy ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 17:50
76 166 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 17:50
77 163 COL19820517 DUARTE,Jorge Enrique ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 17:50
78 49 COL19920103 MESA,Juan Martin SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 17:50
79 34 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 17:52
80 26 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MOVISTAR TEAM 17:52
81 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 17:52
82 44 COL19730105 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 17:52
83 170 COL19861116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 17:52
84 142 COL19930630 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 17:53
85 100 COL19830513 MARTINEZ,Jhon ELITE COLOMBIA - CLARO 17:54
86 93 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COLOMBIA - CLARO 17:54
87 117 COL19910828 URREGO,Jeferson ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 17:58
88 135 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 17:59
89 112 COL19770312 RODRIGUEZ,Dairo ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 17:59
90 125 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 18:00
91 124 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED 18:01
92 43 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 18:03
93 50 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 18:03 -02
94 106 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES 18:03
95 158 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 18:27
96 113 COL19870214 MORALES,Jaime ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 18:34
97 159 COL19930705 GALINDO,Jose Maximo SUB23 472-COLOMBIA 18:36
98 182 COL19900116 CAÑAVERAL,Jhoan Seba SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 18:54
99 18 COL19891106 VALENCIA,William ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 24:08
100 133 COL19790901 MARTINEZ,Manuel ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 24:09
101 167 COL19840327 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL 24:31
102 190 COL19920226 CARDENAS,Guido SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 24:31
103 79 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 24:31
104 136 COL19680314 IBAÑEZ,Jose ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH 24:31
105 67 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 24:32
106 38 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 24:33
107 80 COL19931110 PEREZ,Camilo SUB23 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 24:33
108 141 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 24:33
109 68 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 24:34
110 92 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE COLOMBIA - CLARO 24:34 -03
111 173 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 24:34
112 180 COL19890608 VARGAS,Yeferson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 24:34
113 46 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 24:34
114 118 COL19921213 GIRALDO,Stiven SUB23 FORM ED-IND TOL-CARN POLL 24:35
115 101 COL19930312 BELTRAN,Carlos SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES 24:35
116 114 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL 24:35
117 82 COL19810806 IBAÑEZ,Deibi ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 24:35
118 143 COL19881201 OROZCO,Carlos ELITE ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB 24:35
119 96 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COLOMBIA - CLARO 24:36
120 88 COL19741227 SALGADO,Tony Carmelo ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 28:56
121 89 COL19891102 TORO,Carlos ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 28:57
122 24 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOVISTAR TEAM 28:57
123 87 COL19781016 GONZALEZ,Vladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR 28:57
124 13 COL19820102 RODAS,Julian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN 28:57
125 77 COL19841129 MONTOYA,Vianey ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 28:57
126 76 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 28:57
127 175 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA 28:58
128 188 COL19771202 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS 28:58

General

1.- 61 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 35:06:07
2.- 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 25
3.- 32 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 2:51
4.- 1 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE a 4:10
5.- 5 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE a 4:17
6.- 91 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COLOMBIA - CLARO a 4:29
7.- 9 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM - UNE a 6:23
8.- 30 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM a 6:31
9.- 16 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 7:15
10.- 3 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM - UNE a 9:27
11.- 33 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 10:39
12.- 21 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM a 11:44
13.- 2 COL198103409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE a 16:15
14.- 97 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA - CLARO a 16:21
15.- 20 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 17:49
16.- 41 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 19:22
17.- 36 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 19:29
18.- 54 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 20:23
19.- 98 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE COLOMBIA - CLARO a 20:31
20.- 12 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 21:01
21.- 99 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLOMBIA - CLARO a 23:32
22.- 51 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 29:25
23.- 73 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 32:57
24.- 4 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE a 33:29
25.- 53 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 34:55
26.- 104 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES a 36:44
27.- 103 COL19930630 MARTINEZ,Luis SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES a 38:25
28.- 123 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED a 41:30
29.- 17 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 43:19
30.- 42 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 43:59
31.- 115 COL19741130 BARRIGA,Yovany ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL a 44:55
32.- 100 COL19830513 MARTINEZ,Jhon ELITE COLOMBIA - CLARO a 46:34
33.- 65 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 50:29
34.- 151 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 51:05
35.- 108 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES a 51:15
36.- 59 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 52:39
37.- 162 COL19890409 PAREDES,Jhonatan ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL a 54:46
38.- 56 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 55:19
39.- 7 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM - UNE a 55:59
40.- 94 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE COLOMBIA - CLARO a 56:34
41.- 116 COL19880108 LOPEZ,Bladimir Yesid ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL a 58:18
42.- 63 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 59:51
43.- 95 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE COLOMBIA - CLARO a 1:03:04
44.- 131 COL19730715 SARMIENTO,Ismael ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH a 1:05:03
45.- 62 COL19800612 CASAS,Ivan ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:07:27
46.- 14 COL19820910 OSPINA,Carlos Alberto ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 1:07:32
47.- 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 1:08:42
48.- 29 COL19891125 MENDOZA,Omar ELITE MOVISTAR TEAM a 1:11:09
49.- 144 COL19870821 RENDON,Eddie ELITE ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB a 1:12:20
50.- 128 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED a 1:14:51
51.- 96 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE COLOMBIA - CLARO a 1:15:49
52.- 135 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH a 1:18:15
53.- 134 COL19730506 BERNAL,Nestor ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH a 1:19:51
54.- 66 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:19:59
55.- 57 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 1:22:40
56.- 43 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:22:42
57.- 93 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COLOMBIA - CLARO a 1:22:54
58.- 69 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:23:01
59.- 44 COL19730105 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:24:07
60.- 35 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:25:28
61.- 105 COL19840608 ARDILA,Fader ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES a 1:26:59
62.- 141 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB a 1:27:50
63.- 58 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 1:30:20
64.- 22 VEN19880612 ALARCON,Jose ELITE MOVISTAR TEAM a 1:30:27
65.- 64 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:31:25
66.- 18 COL19891106 VALENCIA,William ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 1:32:33
67.- 109 COL19740525 GARCIA,Jhon Fredy ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES a 1:33:45
68.- 13 COL19820102 RODAS,Julian ELITE AG ANTIOQUEÑO-LOTMEDELLIN a 1:35:32
69.- 106 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE COLTEJER-ALC DE MANIZALES a 1:38:32
70.- 163 COL19820517 DUARTE,Jorge Enrique ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL a 1:47:01
71.- 160 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE 472-COLOMBIA a 1:47:49
72.- 145 COL19930613 VASQUEZ,Carlos SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB a 1:49:03
73.- 34 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:51:05
74.- 55 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 1:52:55
75.- 60 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOY a 1:53:34
76.- 185 COL19901213 HENAO,Maicol David SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS a 1:53:56
77.- 122 COL19920626 ROMERO,Pablo SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED a 1:54:07
78.- 70 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:54:30
79.- 142 COL19930630 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB a 1:54:52
80.- 124 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED a 1:55:05
81.- 181 COL19840222 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS a 1:56:46
82.- 148 COL19920925 GIL,angel Alexander SUB23 ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB a 1:58:25
83.- 170 COL19861116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL a 1:58:54
84.- 169 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL a 2:01:25
85.- 38 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 2:05:40
86.- 68 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 2:07:46
87.- 26 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MOVISTAR TEAM a 2:10:03
88.- 180 COL19890608 VARGAS,Yeferson ELITE NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA a 2:10:50
89.- 143 COL19881201 OROZCO,Carlos ELITE ALC ITAGUI-U HACEMOS CAMB a 2:13:27
90.- 92 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE COLOMBIA - CLARO a 2:14:01
91.- 121 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED a 2:14:17
92.- 112 COL19770312 RODRIGUEZ,Dairo ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL a 2:18:44
93.- 50 COL19840311 PANTANO,Carlos Andres ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 2:20:45
94.- 132 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH a 2:21:06
95.- 85 COL19820408 CENDALES,Miguel Angel ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR a 2:25:48
96.- 71 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 2:26:00
97.- 174 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA a 2:28:03
98.- 49 COL19920103 MESA,Juan Martin SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 2:31:29
99.- 83 COL19881231 LINARES,Oscar ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR a 2:33:02
100.- 114 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL a 2:34:25
101.- 24 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOVISTAR TEAM a 2:35:16
102.- 182 COL19900116 CAÑAVERAL,Jhoan Sebasti SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS a 2:36:05
103.- 67 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 2:37:15
104.- 46 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 2:38:30
105.- 80 COL19931110 PEREZ,Camilo SUB23 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 2:38:36
106.- 82 COL19810806 IBAÑEZ,Deibi ELITE SAN BERNARDO VTO-GOB SUCR a 2:39:48
107.- 117 COL19910828 URREGO,Jeferson ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL a 2:40:02
108.- 166 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL a 2:40:04
109.- 113 COL19870214 MORALES,Jaime ELITE FORM ED-IND TOL-CARN POLL a 2:44:09
110.- 133 COL19790901 MARTINEZ,Manuel ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH a 2:47:25
111.- 125 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED a 2:51:27
112.- 173 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-LOT CMARCA-CVIDA a 2:51:50
113.- 167 COL19840327 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA-EJERCITO NACIONAL a 2:52:19
114.- 101 COL19930312 BELTRAN,Carlos SUB23 COLTEJER-ALC DE MANIZALES a 2:52:29
115.- 190 COL19920226 CARDENAS,Guido SUB23 POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS a 2:53:59
116.- 159 COL19930705 GALINDO,Jose Maximo SUB23 472-COLOMBIA a 2:54:38
117.- 79 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 2:55:14
118.- 118 COL19921213 GIRALDO,Stiven SUB23 FORM ED-IND TOL-CARN POLL a 2:55:18
119.- 136 COL19680314 IBAÑEZ,Jose ELITE BOY SOM TODOS-FRUV COSECH a 2:55:56
120.- 158 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA a 2:55:59
121.- 127 COL19920929 ALONSO,Javier SUB23 ELEGANT HOUSE-SPECIALIZED a 3:07:11
122.- 188 COL19771202 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXP-MUL RPTOS BOS a 3:07:54

No hay comentarios:

Publicar un comentario