ELITE Posición | Foto | Nombre Corredor / Nombre Club | Total |
1 | OLMO MENACHO, ANTONIO LOULETANO DEPORTOS CLUBE | 138 | |
2 | LOPEZ SOLANO, MIGUEL PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR, C | 134 | |
3 | RIENDA SEGURA, JUAN CARLOS KTM-MURCIA | 125 | |
4 | MONTENEGRO, JORGE MARTIN LOULETANO DESPORTOS CLUBE | 123 | |
5 | MIGUEL PARRA, ANTONIO UPV-BANCAJA | 120 | |
6 | VIGIL VIDAL, Andres ANDALUCIA | 119 | |
7 | MULLER , MAURICIO WAL UPV-BANCAJA | 108 | |
8 | TRUJILLO HERNANDEZ, JUAN PEDRO WILDWOLF-TREK PRO RACING | 93 | |
9 | SANCHEZ CIDONCHA, JAVIER EXTREMADURA SPIUK | 91 | |
10 | GARCIA DE MATEOS RUBI, VICENTE GSPORT-VALENCIA TERRA I M | 90 | |
11 | GALLEGO MARTIN, JUAN ABENHAMAR CAJAMAR - COSENTINO | 85 | |
12 | MIGUEL VIVAS, MARCOS EXTREMADURA SPIUK | 84 | |
13 | BETALU CONSTANTINO, Josep GSPORT-VALENCIA TERRA I M | 68 | |
14 | VALLEJO UGARTE, KEPA AZYSA TELCO'M CONOR WRC | 63 | |
15 | GARCIA MARTINEZ, EDUARDO FRIO JULYMAR | 62 |
SUB23
1 | CANTERO GOMEZ, FCO. JAVIER ANDALUCIA | 219 | |
2 | SANCHEZ CIDONCHA, DANIEL ANDALUCIA | 168 | |
3 | RUBIO ARRIBAS, JESUS ALBERT ANDALUCIA | 167 | |
4 | LOPEZ GARRIDO, ADRIAN ANDALUCIA | 136 | |
5 | ANGUITA CABELLO, FRANCISCO LUIS ANDALUCIA | 120 | |
6 | SOLA ARJONA, MANUEL ANDALUCIA | 112 | |
7 | SAEZ RODRIGUEZ, Roman GSPORT-VALENCIA TERRA I M | 103 | |
8 | SANTILLANA SANCHEZ, DAVID CAJAMAR - COSENTINO | 98 | |
9 | ORTEGA LECHUGA, JOSE IGNACIO AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 95 | |
10 | RAMIREZ NAVARRO, JUAN CARLOS KTM-MURCIA | 94 | |
11 | MEDINA ABRIL, FRANCISCO JOSE ANDALUCIA | 90 | |
12 | MONTERO CHECA, JESUS ANDALUCIA | 87 | |
13 | PEREZ MARTIN, DAVID FRIO JULYMAR | 78 | |
14 | GALLEGO RUIZ, ALBERTO ANDALUCIA | 76 | |
15 | GARCIA PEÑARRUBIA, PEDRO UPV-BANCAJA | 75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario