lunes, 18 de junio de 2012

Victoria para Arkaitz Durán (Azysa-Telco´m) en Burgos (Crónica y Clasificación COMPLETA)


Arkaitz Durán se impuso de forma rotunda y contundente en la primera prueba de la Semana Burgalesa de Ciclismo el GP Ciudad de Burgos - Trofeo Centenario. El ex profesional del Azysa demostró su fortaleza en el tramo final de la prueba y, en los repechos que los ciclistas debieron superar a su paso por Arcos de la Llana, demostró su superioridad sobre el resto del pelotón. Sus rivales se tuvieron que conformar con luchar por el segundo puesto y es que el golpe de pedal que tiene el vitoriano está al alcance de muy pocos. Durán cierra así una semana redonda en tierras burgalesas. El miércoles se impuso en Villasana de Mena, mientras que hoy lo ha hecho lo propio en la capital burgalesa.
En el podium estuvo acompañado por Mario Gutiérrez (CAI Zaragoza) y José Manuel Gutiérrez (Gomur Cantabria), que fueron segundo y tercero respectivamente. El mejor representante local fue Rubén Álvarez (Ibaigane), que se llevó el premio como mejor burgalés y también el de la montaña. Se metió en la fuga buena de la jornada y llegó a la línea de meta en duodécimo lugar a 1:03 del ganador.
Además de la victoria parcial, también estaba en juego la general del Trofeo Castilla y León y es que la de ayer fue la última prueba de esta competición. David Francisco era el actual líder, pero no participó en la prueba, por lo que el título fue a parar al integrante del Diputación de Ávila Miguel González, cuarto en la carrera, que además se llevó el galardón como mejor sub 23.
Como era de prever, el viento fue uno de los protagonistas de la prueba. En la primera parte del recorrido los ciclistas lo tuvieron de cara, lo que ralentizó la marcha del pelotón, aunque en la segunda mitad les dio a favor y los corredores prácticamente volaron hacia la línea de meta.
Primero se hizo la selección en el grupo principal y se fueron 17 corredores por delante. Pronto se pudo comprobar que de entre ellos iba a salir el ganador de la prueba. Cuando el grupo de escapados pasaba por Arcos, en los repechos finales, Arkaitz Durán demostró que estaba un escalón por encima de sus oponentes.
Puso la maquinaria a pleno rendimiento y tomó una distancia que ninguno de sus oponentes pudo reducir. Pese a que se aliaron varios integrantes de la escapada para tratar de cazarle no pudieron con el poderío del vasco, que se presentó solo en la línea de meta.

Trofeo Ciudad de Burgos
Clasificación:
1º 147 DURAN AROCA, Arkaitz 72746536 AYSA 2:28:25
2º 136 GUTIERREZ ALBA, Mario 72087007 ZGZA 2:28:46
3º 120 GUTIERREZ REVUELTA, Jose Manuel 72147861 GOCD 2:28:46
4º 148 RUIZ DE LARRINAGA I, Javier 72731961 AGAL 2:28:46
5º 31 GONZALEZ DE ASUNCION, Miguel 70825608 AVTO 2:28:57
6º 138 ORTEGO DE LA RUBIA, Armando 50470685 AGAL 2:28:57
7º 33 ROSON GARCIA, Jaime 71031911 AVTO 2:28:57
8º 146 GARCIA PEREZ, Ruben 70822140 AGAL 2:28:57
9º 85 SOTO PERERA, Jorge E. 24 JOEL 2:28:57
10º 108 ALARCON CARES, Pablo Andres 53 CHIL 2:28:57
11º 137 SANCHEZ PEÑA, Joaquin 50483001 AGAL 2:29:24
12º 71 ALVAREZ IBAÑEZ, Ruben 71287156 IBAI 2:29:28
13º 142 CORPA GARRIDO, Sergio 52888207 SACH 2:29:28
14º 111 MANSILLA ALMONACID, Cristopher J 40 CHIL 2:29:49
15º 23 COMILLAS RONCO, Ignacio 52415662 AVTO 2:30:23
16º 73 CORTES ALONSO, Unai 45891587 IBAI 2:30:53
17º 104 GARRIDO ZENTENO, Gonzalo An. 41 CHIL 2:30:53
18º 151 HIERRO SECO, Alberto 78897799 SIN 2:30:53
19º 140 COLLADO MELLADO, Luis Atila 46877267 SACH 2:31:38
20º 107 MUGA WAGNER, Vicente 73 CHIL 2:31:38
21º 76 GONZALEZ VELASCO, Adrian 71299289 IBAI 2:31:38
22º 126 SUAREZ FERNANDEZ, Isaac 72093089 BH 2:31:38
23º 114 MARTINEZ LLARENA, Eduardo 51111804 MLCM 2:31:38
24º 119 MELCHOR JIMENEZ, Javier 16612924 SIN 2:31:38
25º 22 DE JULIAN VAZQUEZ, Angel 12782854 AVTO 2:31:38
26º 84 IRIGOYEN FRESNEDA, Ion 44639294 JOEL 2:31:38
27º 122 GOMEZ CASTRO, Victor G X9863597R GOCD 2:31:38
28º 134 SARDA PEREZ, Javier 71027828 SIN 2:31:38
29º 133 MIGUELEZ OVIEDO, Javier Angel 9807243 PCMA 2:31:38
30º 113 FERNANDEZ LOPEZ GAVEL, Juan 71293288 AUTR 2:31:38
31º 26 ARROYO LOPEZ, Saul 70819893 AVTO 2:31:38
32º 102 LOPEZ PERRINO, Jonatan 70811660 KTMM 2:31:38
33º 141 FLOR MUÑOZ, Andres Tomas 46880772 SACH 2:31:38
34º 72 BARRENETXEA URIARTE, Ander 72539566 IBAI 2:31:38
35º 130 LORENZANA BECERRA, Rafael 2870439 PCMA 2:31:38
36º 101 CORNEJO GONZALEZ, David 70815839 KTMM 2:31:38
37º 41 GUTIERREZ SANZ, Angel 45573529 RECA 2:32:24
38º 81 LAFUENTE BENEJAM, Imanol 41744270 JOEL 2:32:24
39º 69 HERRANZ MONTALVO, Eduardo 70068718 FROI 2:32:24
40º 103 ALMONACID GONZALEZ, Patricio Jav 42 CHIL 2:32:24
41º 150 LINARES TRANCHE, Jesus Maria 71953253 ZGZA 2:32:24
42º 20 ALONSO ARRANZ, Jorge 12341519 AVTO 2:32:24
43º 131 CASTELLANO MARQUEZ, Luis Javier 2536976 PCMA 2:33:10
44º 80 PORTILLO MONDUATE, Xabier 78910726 IBAI 2:33:14
45º 27 BLAZQUEZ SANCHEZ, Adrian 70820003 AVTO 2:33:14
46º 143 SANCHEZ CHAVES, Jorge 53023483 SACH 2:33:14
47º 128 PIZARRO JIMENEZ, Rafael 50547773 JULY 2:33:15
48º 124 ARRANZ ALONSO, Unai 71952934 CAFS 2:33:15
49º 125 ARRANZ ALONSO, Ander 71952935 CAFS 2:33:15
50º 79 KAREAGA ITURRATE, Jon Mikel 72845700 IBAI 2:33:23
51º 145 RUIZ DOMINGUEZ, Daniel 71164935 AUTR 2:33:23
52º 9 CORIA BELEDO, Javier 71161671 JULY 2:33:54
53º 95 MARTINEZ DIAZ, Alvaro 9034114 FPBI 2:33:54
54º 118 CALLE HERRERO, Ruben 70259357 CAVI 2:34:02
55º 92 SANZ DOMINGUEZ, Jonatan 72823729 JOEL 2:34:02
56º 132 ALVAREZ TRUJILLO, Antonio Migu 50739919 PCMA 2:34:02
57º 90 RUBIO JASO, Mikel 73120662 JOEL 2:34:02
58º 42 UNSION NUÑEZ, Ivan 45574122 RECA 2:48:02 Fc
59º 117 MARTINEZ ALAEZ, Adrian 53748993 CAVI 2:48:02 Fc
60º 123 RICO GONZALEZ, Ricardo 13172343 ZGZA 2:48:02 Fc
61º 44 DE PABLOS MARTIN, Jose Ant. 70249249 RECA 2:48:02 Fc
62º 86 SANTAMARIA IZURA, Iñaki 44646972 JOEL 2:48:25 Fc
63º 135 GILMARTIN HURTADO, Jesus 3468349 SIN 2:48:25 Fc
64º 127 GOMEZ ELORRIAGA, Iñigo 78911779 CRA 2:48:25 Fc
(Fc = Fuera de Control)

GENERAL MONTAÑA
1º 71 ALVAREZ IBAÑEZ, Ruben ESP IBAIGANE OPEL 3-Pun 75,00
2º 137 SANCHEZ PEÑA, Joaquin ESP LIZARTE 2-Pun
3º 33 ROSON GARCIA, Jaime ESP DIP DE AVILA-SMILEKERS 1-Pun

GRAL REGIONALES
1º 31 GONZALEZ DE ASUNCION, Miguel ESP DIP DE AVILA-SMILEKERS
2º 33 ROSON GARCIA, Jaime ESP DIP DE AVILA-SMILEKERS
3º 146 GARCIA PEREZ, Ruben ESP LIZARTE
4º 71 ALVAREZ IBAÑEZ, Ruben ESP IBAIGANE OPEL
5º 23 COMILLAS RONCO, Ignacio ESP DIP DE AVILA-SMILEKERS

GENERAL PROVINCIALES
1º 71 ALVAREZ IBAÑEZ, Ruben ESP IBAIGANE OPEL 25,00
2º 76 GONZALEZ VELASCO, Adrian ESP IBAIGANE OPEL
3º 113 FERNANDEZ LOPEZ GAVEL, Juan ESP AUTRONIC CC VIGUES
4º 41 GUTIERREZ SANZ, Angel ESP RECAMBIOS CALLEJO

No hay comentarios:

Publicar un comentario